Pork loin salad according to the Sven Müller diet
Recipe preparation steps
Before preparing, drink the tomato juice with a little Tabasco.
Season the meat with finely chopped herbs and pepper.
Sear the meat in a pan with a little oil for 2 minutes on each side.
Remove the meat from the pan and briefly fry the onion with a pinch of salt.
Transfer the salad to a bowl and season with sherry vinegar, salt, pepper, and oil.
Finally, add the onions from the pan to the salad or meat.
Finally, eat the papaya.
Latest Diets
Nie czekaj, zacznij już teraz!
Stwórz idealny plan dietetyczny dla swoich potrzeb
Nutrients
Detailed Nutrient List
| Name | All Portions | Single Portion |
|---|---|---|
| Alpha Linolenic Acid | 0.04 g | 0.04 g |
| Ash | 4.04 g | 4.04 g |
| Beta-Cryptoxanthin | 29.4 µg | 29.4 µg |
| Beta-carotene | 2476.31 µg | 2476.31 µg |
| Beta-sitosterol | 7.15 mg | 7.15 mg |
| Calcium | 111.62 mg | 111.62 mg |
| Carbohydrate | 26.9 g | 26.9 g |
| Carotene Beta | 794.12 mg | 794.12 mg |
| Chloride | 60.71 mg | 60.71 mg |
| Chlorine | 874.75 mg | 874.75 mg |
| Cholesterol | 102.91 mg | 102.91 mg |
| Chromium | 2.53 µg | 2.53 µg |
| Citric acid | 520 mg | 520 mg |
| Cobalt | 0 µg | 0 µg |
| Copper | 0.26 mg | 0.26 mg |
| Fat | 19.67 g | 19.67 g |
| Fatty monounsaturated | 9.45 g | 9.45 g |
| Fatty polyunsaturated | 2.48 g | 2.48 g |
| Fatty saturated | 5.97 g | 5.97 g |
| Fatty trans | 3.1 g | 3.1 g |
| Fiber | 7.46 g | 7.46 g |
| Fiber insoluble | 3.74 g | 3.74 g |
| Fiber soluble | 2.09 g | 2.09 g |
| Fluoride | 4 mg | 4 mg |
| Folate | 3.64 µg | 3.64 µg |
| Fructose | 5.3 g | 5.3 g |
| Glicemyc Index | 60.25 µg | 60.25 µg |
| Glucose | 5.62 g | 5.62 g |
| Glutamic acid | 280 g | 280 g |
| Iodine | 5.27 µg | 5.27 µg |
| Iron | 4.3 mg | 4.3 mg |
| Linoleic Acid | 0.49 g | 0.49 g |
| Lutein | 17 µg | 17 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 2164.98 mg | 2164.98 mg |
| Lycopene | 18000 µg | 18000 µg |
| Magnesium | 89.69 mg | 89.69 mg |
| Malic acid | 20 g | 20 g |
| Manganese | 0.76 mg | 0.76 mg |
| Molybdenum | 8.12 µg | 8.12 µg |
| Natron | 442.2 g | 442.2 g |
| Nitrate | 1260 mg | 1260 mg |
| Oleic Acid | 3.5 g | 3.5 g |
| Omega 3 | 0.24 g | 0.24 g |
| Omega 6 | 2.25 g | 2.25 g |
| Oxalic acid | 3.15 mg | 3.15 mg |
| Palmitic Acid | 0.68 g | 0.68 g |
| Phosphorus | 380.89 mg | 380.89 mg |
| Phytosterols | 11 mg | 11 mg |
| Potassium | 1380.21 mg | 1380.21 mg |
| Protein | 34.62 g | 34.62 g |
| Retinol | 0.25 µg | 0.25 µg |
| Salt | 101.42 g | 101.42 g |
| Selenium | 1.79 µg | 1.79 µg |
| Sodium | 646.79 mg | 646.79 mg |
| Starch | 2.14 g | 2.14 g |
| Stearic Acid | 0.12 g | 0.12 g |
| Sucrose | 3.85 g | 3.85 g |
| Sugar | 13.07 g | 13.07 g |
| Sugar added | 2.01 g | 2.01 g |
| Sulfur | 79.35 mg | 79.35 mg |
| Vitamin A | 305.05 µg | 305.05 µg |
| Vitamin ARE | 132.27 µg | 132.27 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.38 mg | 0.38 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 1.82 µg | 1.82 µg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.5 mg | 0.5 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 9.68 mg | 9.68 mg |
| Vitamin B4 (Choline) | 0.25 mg | 0.25 mg |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 0.62 mg | 0.62 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 1.12 mg | 1.12 mg |
| Vitamin B9 (Folate) | 97.68 µg | 97.68 µg |
| Vitamin C (Ascorbic acid) | 49.66 mg | 49.66 mg |
| Vitamin D | 1.13 µg | 1.13 µg |
| Vitamin D3 | 0 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 2.55 mg | 2.55 mg |
| Vitamin K | 574.37 µg | 574.37 µg |
| Water | 550.2 g | 550.2 g |
| Zeaxanthin | 8.5 µg | 8.5 µg |
| Zinc | 4.79 mg | 4.79 mg |
Newest Recipes
Discover our recently added culinary inspirations
Scan this QR code to access this page quickly on your mobile device.