Model Context Protocol (MCP)
Inne aplikacje AI mogą pobierać ustrukturyzowane dane JSON dla tego elementu za pomocą autoryzacji.
API Route
Bezpośredni dostęp do ustrukturyzowanych danych JSON za pośrednictwem dedykowanego punktu końcowego API.
Makaron z kurczakiem i pieczarkami
Ten przepis pokrywa 24% Twojego dziennego zapotrzebowania na kalorie.
Lektor AI
Odsłuchaj treść artykułu na żywo
Przygotowanie przepisu
Składniki odżywcze
Precyzyjna analiza mikro- i makroskładników wraz z pokryciem dziennego zapotrzebowania (RDA).
Alanina
Argentyna
Beta-sitosterol
Białko
Białko zwierzęce
Błonnik
Błonnik nierozpuszczalne
Błonnik rozpuszczalny
Chlor
Cholesterol
Cukier
Cynk
Cysty
Fenyloalanina
Fitosterol
Fosfor
Fruktoza
Glicyna
Glukoza
Histydyna
Inuliny
Izoleucyna
Kwas alfa-linolenowy
Kwas erukowy
Kwas foliowy
Kwas glutaminowy
Kwas linolowy
Kwas oleinowy
Kwasy tłuszczowe
Kwasy tłuszczowe jednonienasycone
Kwasy tłuszczowe nasycone
Kwasy tłuszczowe trans
Kwasy tłuszczowe wielonienasycone
Leucyna
Lizyna
Luteina + zeaxantyna
Magnez
Mangan
Metionina
Miedź
Omega 3
Omega 6
Popiół
Potas
Prolina
Sacharoza
Selen
Seryna
Siarka
Skrobia
Sód
Sól
Treonina
Tryptofan
Tyrozyna
Tłuszcz
Tłuszcz, całkowity
Tłuszcze jednonienasycone 18:1 c
Tłuszcze nasycone 16:0
Tłuszcze nasycone 18:0
Tłuszcze wielonienasycone 18:2 n-6
Valina
Wapń
Witamina A
Witamina B1 (Tiamina)
Witamina B12 (Cobalaminy)
Witamina B2 (Ryboflawina)
Witamina B3 (Niacyna)
Witamina B4 (Cholina)
Witamina B5 (Kwas pantotenowy)
Witamina B6 (Pyridoxyna)
Witamina B7 (Biotyna)
Witamina B9 (Kwas foliowy)
Witamina C (Kwas askorbinowy)
Witamina D
Witamina E
Witamina K
Woda
Węglowodany
Węglowodany, całkowite
Żelazo
β-Karoten
| Nazwa | Kategoria | Ilość | % RDA |
|---|---|---|---|
| Alanina | - | 0.46 g | - |
| Argentyna | - | 0.55 g | - |
| Beta-sitosterol | - | 35 mg | - |
| Białko | - | 59.44 g | 119% |
| Białko zwierzęce | - | 42 g | - |
| Błonnik | - | 11.15 g | 45% |
| Błonnik nierozpuszczalne | - | 5.98 g | - |
| Błonnik rozpuszczalny | - | 2.02 g | - |
| Chlor | - | 55.5 mg | - |
| Cholesterol | - | 122.7 mg | - |
| Cukier | - | 6.31 g | 13% |
| Cynk | - | 3.82 mg | 38% |
| Cysty | - | 0.2 g | - |
| Fenyloalanina | - | 0.54 g | - |
| Fitosterol | - | 70 mg | - |
| Fosfor | - | 757.16 mg | 108% |
| Fruktoza | - | 1.41 g | - |
| Glicyna | - | 0.41 g | - |
| Glukoza | - | 1.41 g | - |
| Histydyna | - | 0.25 g | - |
| Inuliny | - | 0.12 g | - |
| Izoleucyna | - | 0.38 g | - |
| Kwas alfa-linolenowy | - | 1.04 g | - |
| Kwas erukowy | - | 0.03 g | - |
| Kwas foliowy | - | 55.74 µg | - |
| Kwas glutaminowy | - | 2.48 g | - |
| Kwas linolowy | - | 2.14 g | - |
| Kwas oleinowy | - | 6.24 g | - |
| Kwasy tłuszczowe | - | 0.02 g | - |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone | - | 7.77 g | - |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | - | 2.1 g | - |
| Kwasy tłuszczowe trans | - | 1.54 g | - |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone | - | 4.79 g | - |
| Leucyna | - | 0.75 g | - |
| Lizyna | - | 0.42 g | - |
| Luteina + zeaxantyna | - | 679.63 mg | - |
| Magnez | - | 131.26 mg | 35% |
| Mangan | - | 1.7 mg | - |
| Metionina | - | 0.16 g | - |
| Miedź | - | 0.91 mg | - |
| Omega 3 | - | 1.19 g | - |
| Omega 6 | - | 3.5 g | - |
| Popiół | - | 5.33 g | - |
| Potas | - | 1249.41 mg | 62% |
| Prolina | - | 0.9 g | - |
| Sacharoza | - | 0.16 g | - |
| Selen | - | 90.9 µg | 165% |
| Seryna | - | 0.5 g | - |
| Siarka | - | 51.6 mg | - |
| Skrobia | - | 53.75 g | - |
| Sód | - | 984.58 mg | 49% |
| Sól | - | 2.21 g | - |
| Treonina | - | 0.34 g | - |
| Tryptofan | - | 0.12 g | - |
| Tyrozyna | - | 0.29 g | - |
| Tłuszcz | - | 16.02 g | 23% |
| Tłuszcz, całkowity | - | 1.04 g | - |
| Tłuszcze jednonienasycone 18:1 c | - | 6.08 g | - |
| Tłuszcze nasycone 16:0 | - | 0.38 g | - |
| Tłuszcze nasycone 18:0 | - | 0.11 g | - |
| Tłuszcze wielonienasycone 18:2 n-6 | - | 1.86 g | - |
| Valina | - | 0.46 g | - |
| Wapń | - | 82 mg | 10% |
| Witamina A | - | 76.71 µg | 10% |
| Witamina B1 (Tiamina) | - | 0.39 mg | - |
| Witamina B12 (Cobalaminy) | - | 2.1 µg | - |
| Witamina B2 (Ryboflawina) | - | 1.18 mg | - |
| Witamina B3 (Niacyna) | - | 40.09 mg | - |
| Witamina B4 (Cholina) | - | 1.54 mg | - |
| Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | - | 5.26 mg | - |
| Witamina B6 (Pyridoxyna) | - | 1.46 mg | - |
| Witamina B7 (Biotyna) | - | 0 mg | - |
| Witamina B9 (Kwas foliowy) | - | 33.99 µg | - |
| Witamina C (Kwas askorbinowy) | - | 25.45 mg | - |
| Witamina D | - | 3.04 µg | 20% |
| Witamina E | - | 3.94 mg | 33% |
| Witamina K | - | 227.32 µg | 303% |
| Woda | - | 320.42 g | - |
| Węglowodany | - | 64.58 g | 25% |
| Węglowodany, całkowite | - | 54.4 g | - |
| Żelazo | - | 6.29 mg | 45% |
| β-Karoten | - | 619.04 µg | - |
Nie znaleziono składnika