Blaubeer-, Beeren-, Apfelcocktail mit Avocado
Avocado
Schwarze Heidelbeeren
Amerikanische Heidelbeere
Rezept Zubereitungsschritte
Wszystkie składniki zblenduj na gładką masę und wedle uznania rozrzedzić koktajl wodą.
Wszystkie składniki zblenduj na gładką masę und wedle uznania rozrzedzić koktajl wodą.
| Name | Alle Portionen | Eine Portion |
|---|---|---|
| Alanina | 0.06 g | 0.06 g |
| Alpha-Linolensäure | 0.01 g | 0.01 g |
| Arginin | 0.06 g | 0.06 g |
| Asche | 1.51 g | 1.51 g |
| Aspartinsäure | 0.14 g | 0.14 g |
| Beta-Cryptoxanthin | 11.2 µg | 11.2 µg |
| Beta-sitosterin | 53.2 mg | 53.2 mg |
| Betain | 0.42 mg | 0.42 mg |
| Bor | 0.16 mg | 0.16 mg |
| Calcium | 52.7 mg | 52.7 mg |
| Carotin Beta | 204.94 mg | 204.94 mg |
| Chlor | 7.7 mg | 7.7 mg |
| Chlorid | 8.6 mg | 8.6 mg |
| Cholesterin | 3.4 mg | 3.4 mg |
| Chromium | 0.14 µg | 0.14 µg |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 7.09 g | 7.09 g |
| Eisen | 1.64 mg | 1.64 mg |
| Eiweiß | 3.87 g | 3.87 g |
| Faserlöslich | 1.52 g | 1.52 g |
| Faserunlöslich | 4.97 g | 4.97 g |
| Fett | 11.8 g | 11.8 g |
| Fettsäuren Trans | 1.6 g | 1.6 g |
| Fitosterol | 53.2 mg | 53.2 mg |
| Fluorid | 4.37 mg | 4.37 mg |
| Folate | 3 µg | 3 µg |
| Fructose | 7.94 g | 7.94 g |
| Galaktose | 0.7 g | 0.7 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 1.54 g | 1.54 g |
| Glicemyc Index | 69.4 µg | 69.4 µg |
| Glucose | 4.88 g | 4.88 g |
| Glutamin | 0.14 g | 0.14 g |
| Glutaminsäure | 0.18 g | 0.18 g |
| Glycin | 0.04 g | 0.04 g |
| Histidin | 0.02 g | 0.02 g |
| Inulin | 0.07 g | 0.07 g |
| Isoleucin | 0.05 g | 0.05 g |
| Jod | 1.4 µg | 1.4 µg |
| Kalium | 706.6 mg | 706.6 mg |
| Kieselsäure | 1.4 mg | 1.4 mg |
| Kobalt | 0.14 µg | 0.14 µg |
| Kohlenhydrat | 36.83 g | 36.83 g |
| Kupfer | 0.26 mg | 0.26 mg |
| Laktose | 0.7 g | 0.7 g |
| Leucin | 0.08 g | 0.08 g |
| Linolsäure | 0.03 g | 0.03 g |
| Lutein | 40 µg | 40 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 179.69 mg | 179.69 mg |
| Lysin | 0.07 g | 0.07 g |
| Magnesium | 52 mg | 52 mg |
| Malinsäure | 0.49 g | 0.49 g |
| Maltose | 0.7 g | 0.7 g |
| Mangan | 1.15 mg | 1.15 mg |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1.85 g | 1.85 g |
| Methionin | 0.01 g | 0.01 g |
| Molybdän | 0.7 µg | 0.7 µg |
| Natrium | 8.5 mg | 8.5 mg |
| Nickel | 0.21 mg | 0.21 mg |
| Oleinsäure | 0.01 g | 0.01 g |
| Omega 3 | 0.3 g | 0.3 g |
| Omega 6 | 1.48 g | 1.48 g |
| Oxalsäure | 13.3 mg | 13.3 mg |
| Palmitic Acid | 0.01 g | 0.01 g |
| Phenylalanin | 0.06 g | 0.06 g |
| Phosphor | 79.1 mg | 79.1 mg |
| Proline | 0.04 g | 0.04 g |
| Quininsäure | 0.11 g | 0.11 g |
| Saccharose | 2.92 g | 2.92 g |
| Salz | 0.01 g | 0.01 g |
| Schwefel | 10.5 mg | 10.5 mg |
| Selenium | 0.89 µg | 0.89 µg |
| Serine | 0.05 g | 0.05 g |
| Sorbitol | 0.9 g | 0.9 g |
| Stearic Acid | 0.9 g | 0.9 g |
| Stärke | 0.12 g | 0.12 g |
| Thrombonin | 0.04 g | 0.04 g |
| Tryptophan | 0.01 g | 0.01 g |
| Tyrosin | 0.02 g | 0.02 g |
| Valin | 0.06 g | 0.06 g |
| Vitamin A | 24.3 µg | 24.3 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.11 mg | 0.11 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 1.6 µg | 1.6 µg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.14 mg | 0.14 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 1.86 mg | 1.86 mg |
| Vitamin B4 (Cholin) | 13 mg | 13 mg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 1.03 mg | 1.03 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.28 mg | 0.28 mg |
| Vitamin B7 (Biotin) | 2.51 mg | 2.51 mg |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 91.9 µg | 91.9 µg |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 47.43 mg | 47.43 mg |
| Vitamin D | 0.9 µg | 0.9 µg |
| Vitamin E | 3.72 mg | 3.72 mg |
| Vitamin K | 52.07 µg | 52.07 µg |
| Wasser | 284.76 g | 284.76 g |
| Zeaxanthin | 87.5 µg | 87.5 µg |
| Zellulose | 14.38 g | 14.38 g |
| Zink | 0.85 mg | 0.85 mg |
| Zitronensäure | 0.14 mg | 0.14 mg |
| Zucker | 20.92 g | 20.92 g |
| Zucker hinzugefügt | 0.7 g | 0.7 g |
| Zuckeralkohole insgesamt | 1.6 g | 1.6 g |
| Zystin | 0.02 g | 0.02 g |
Entdecke Gerichte mit ähnlichen Zutaten und Geschmacksprofilen.
Entdecken Sie unsere kürzlich hinzugefügten kulinarischen Inspirationen
Scanne diesen QR-Code, um schnell auf diese Seite auf deinem Mobilgerät zuzugreifen.