Schweinelendensalat nach der Sven-Müller-Diät
Rezept Zubereitungsschritte
Vor der Zubereitung trinken Sie den Tomatensaft mit etwas Tabasco.
Das Fleisch mit fein gehackten Kräutern und Pfeffer würzen.
Das Fleisch in einer Pfanne mit etwas Öl von beiden Seiten für je 2 Minuten anbraten.
Nehme das Fleisch aus der Pfanne raus und brate die Zwiebel mit einer Priese Salz kurz an.
Salat in eine Schüssel geben und verfeinern mit dem Sherryessig, Salz, Pfeffer und Öl.
Zum Schluss gebe auf den Salat oder auf das Fleisch die Zwiebeln aus der Pfanne.
Zum Schluss esse die Papaya.
Neueste Diäten
Warte nicht, fange jetzt an!
Erstelle den idealen Ernährungsplan für deine Bedürfnisse
Nährstoffe
Detaillierte Nährwerttabelle
| Name | Alle Portionen | Eine Portion |
|---|---|---|
| Alpha-Linolensäure | 0.04 g | 0.04 g |
| Asche | 4.04 g | 4.04 g |
| Beta-Carotin | 2476.31 µg | 2476.31 µg |
| Beta-Cryptoxanthin | 29.4 µg | 29.4 µg |
| Beta-sitosterin | 7.15 mg | 7.15 mg |
| Calcium | 111.62 mg | 111.62 mg |
| Carotin Beta | 794.12 mg | 794.12 mg |
| Chlor | 874.75 mg | 874.75 mg |
| Chlorid | 60.71 mg | 60.71 mg |
| Cholesterin | 102.91 mg | 102.91 mg |
| Chromium | 2.53 µg | 2.53 µg |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 9.45 g | 9.45 g |
| Eisen | 4.3 mg | 4.3 mg |
| Eiweiß | 34.62 g | 34.62 g |
| Faserlöslich | 2.09 g | 2.09 g |
| Faserunlöslich | 3.74 g | 3.74 g |
| Fett | 19.67 g | 19.67 g |
| Fettsäuren Trans | 3.1 g | 3.1 g |
| Fitosterol | 11 mg | 11 mg |
| Fluorid | 4 mg | 4 mg |
| Folate | 3.64 µg | 3.64 µg |
| Fructose | 5.3 g | 5.3 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 5.97 g | 5.97 g |
| Glicemyc Index | 60.25 µg | 60.25 µg |
| Glucose | 5.62 g | 5.62 g |
| Glutaminsäure | 280 g | 280 g |
| Jod | 5.27 µg | 5.27 µg |
| Kalium | 1380.21 mg | 1380.21 mg |
| Kobalt | 0 µg | 0 µg |
| Kohlenhydrat | 26.9 g | 26.9 g |
| Kupfer | 0.26 mg | 0.26 mg |
| Linolsäure | 0.49 g | 0.49 g |
| Lutein | 17 µg | 17 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 2164.98 mg | 2164.98 mg |
| Lycopin | 18000 µg | 18000 µg |
| Magnesium | 89.69 mg | 89.69 mg |
| Malinsäure | 20 g | 20 g |
| Mangan | 0.76 mg | 0.76 mg |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2.48 g | 2.48 g |
| Molybdän | 8.12 µg | 8.12 µg |
| Natrium | 646.79 mg | 646.79 mg |
| Natron | 442.2 g | 442.2 g |
| Nitrat | 1260 mg | 1260 mg |
| Oleinsäure | 3.5 g | 3.5 g |
| Omega 3 | 0.24 g | 0.24 g |
| Omega 6 | 2.25 g | 2.25 g |
| Oxalsäure | 3.15 mg | 3.15 mg |
| Palmitic Acid | 0.68 g | 0.68 g |
| Phosphor | 380.89 mg | 380.89 mg |
| Retinol | 0.25 µg | 0.25 µg |
| Saccharose | 3.85 g | 3.85 g |
| Salz | 101.42 g | 101.42 g |
| Schwefel | 79.35 mg | 79.35 mg |
| Selenium | 1.79 µg | 1.79 µg |
| Stearic Acid | 0.12 g | 0.12 g |
| Stärke | 2.14 g | 2.14 g |
| Vitamin A | 305.05 µg | 305.05 µg |
| Vitamin ARE | 132.27 µg | 132.27 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.38 mg | 0.38 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 1.82 µg | 1.82 µg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.5 mg | 0.5 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 9.68 mg | 9.68 mg |
| Vitamin B4 (Cholin) | 0.25 mg | 0.25 mg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0.62 mg | 0.62 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 1.12 mg | 1.12 mg |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 97.68 µg | 97.68 µg |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 49.66 mg | 49.66 mg |
| Vitamin D | 1.13 µg | 1.13 µg |
| Vitamin D3 | 0 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 2.55 mg | 2.55 mg |
| Vitamin K | 574.37 µg | 574.37 µg |
| Wasser | 550.2 g | 550.2 g |
| Zeaxanthin | 8.5 µg | 8.5 µg |
| Zellulose | 7.46 g | 7.46 g |
| Zink | 4.79 mg | 4.79 mg |
| Zitronensäure | 520 mg | 520 mg |
| Zucker | 13.07 g | 13.07 g |
| Zucker hinzugefügt | 2.01 g | 2.01 g |
Newest Recipes
Discover our recently added culinary inspirations
Scanne diesen QR-Code, um schnell auf diese Seite auf deinem Mobilgerät zuzugreifen.