Nudelsalat mit Kirschjoghurt
Rezept Zubereitungsschritte
Die Nudeln al dente kochen.
Das Gemüse in kleine Würfel schneiden.
Aus den Kräutern, Öl, Salz, Pfeffer und Essig ein Dressing herstellen.
Alle Zutaten zu einem Salat vermischen.
Den Joghurt mit den Kirschen und Vanillemark fein pürieren.
Warte nicht, fange jetzt an!
Erstelle den idealen Ernährungsplan für deine Bedürfnisse
Nährstoffe
Detaillierte Nährwerttabelle
| Name | Alle Portionen | Eine Portion |
|---|---|---|
| Alanina | 67.3 g | 67.3 g |
| Alkohol | 1.7 g | 1.7 g |
| Alpha-Linolensäure | 0.08 g | 0.08 g |
| Arginin | 75.9 g | 75.9 g |
| Asche | 4.72 g | 4.72 g |
| Aspartinsäure | 177.56 g | 177.56 g |
| Beta-Carotin | 480.65 µg | 480.65 µg |
| Beta-Cryptoxanthin | 17 µg | 17 µg |
| Beta-glucan | 0.75 g | 0.75 g |
| Beta-sitosterin | 28.74 mg | 28.74 mg |
| Betain | 0.08 mg | 0.08 mg |
| Bor | 40.38 mg | 40.38 mg |
| Calcium | 300.91 mg | 300.91 mg |
| Campesterol | 0.85 g | 0.85 g |
| Carotin Alpha | 171.7 µg | 171.7 µg |
| Carotin Beta | 4913.8 mg | 4913.8 mg |
| Chlor | 94.95 mg | 94.95 mg |
| Chlorid | 154.31 mg | 154.31 mg |
| Cholesterin | 18.68 mg | 18.68 mg |
| Chromium | 5 µg | 5 µg |
| Cystein | 12.65 g | 12.65 g |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 10.54 g | 10.54 g |
| Eisen | 3.63 mg | 3.63 mg |
| Eiweiß | 31.35 g | 31.35 g |
| Eiweiß | 2 g | 2 g |
| Faserlöslich | 2.7 g | 2.7 g |
| Faserunlöslich | 5.83 g | 5.83 g |
| Fett | 22.69 g | 22.69 g |
| Fett, gesamt | 0.46 g | 0.46 g |
| Fettlöslicher Ballaststoff | 1.2 g | 1.2 g |
| Fettsäuren Trans | 3.64 g | 3.64 g |
| Fitosterol | 72.26 mg | 72.26 mg |
| Fluorid | 7.66 mg | 7.66 mg |
| Folate | 41.72 µg | 41.72 µg |
| Fructose | 3.65 g | 3.65 g |
| Galaktose | 1.76 g | 1.76 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 8.54 g | 8.54 g |
| Glicemyc Index | 114.9 µg | 114.9 µg |
| Glucose | 4.68 g | 4.68 g |
| Glutamin | 142 g | 142 g |
| Glutaminsäure | 290.32 g | 290.32 g |
| Glycin | 54.8 g | 54.8 g |
| Histidin | 33.68 g | 33.68 g |
| Hydroxyprolin | 1.7 g | 1.7 g |
| Inulin | 0.18 g | 0.18 g |
| Isoleucin | 58.8 g | 58.8 g |
| Jod | 3.87 µg | 3.87 µg |
| Kalium | 1236.55 mg | 1236.55 mg |
| Kieselsäure | 2.5 mg | 2.5 mg |
| Kobalt | 2.44 µg | 2.44 µg |
| Kohlenhydrat | 61.74 g | 61.74 g |
| Kohlenhydrate, gesamt | 10.92 g | 10.92 g |
| Kupfer | 0.43 mg | 0.43 mg |
| Laktose | 7.78 g | 7.78 g |
| Leucin | 84.55 g | 84.55 g |
| Linolsäure | 1.04 g | 1.04 g |
| Lutein | 8 µg | 8 µg |
| Lutein + zeaxanthin | 686.65 mg | 686.65 mg |
| Lycopin | 4374.15 µg | 4374.15 µg |
| Lysin | 92.25 g | 92.25 g |
| Löslicher Ballaststoff | 0.6 g | 0.6 g |
| Magnesium | 128.6 mg | 128.6 mg |
| Malinsäure | 8.22 g | 8.22 g |
| Maltose | 1.88 g | 1.88 g |
| Mangan | 1.92 mg | 1.92 mg |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2.23 g | 2.23 g |
| Methionin | 21.13 g | 21.13 g |
| Molybdän | 16.6 µg | 16.6 µg |
| Natrium | 180.28 mg | 180.28 mg |
| Nickel | 3.31 mg | 3.31 mg |
| Oleinsäure | 7 g | 7 g |
| Omega 3 | 0.15 g | 0.15 g |
| Omega 6 | 1.59 g | 1.59 g |
| Oxalsäure | 50.6 mg | 50.6 mg |
| Palmitic Acid | 1.37 g | 1.37 g |
| Pflanzliche Eiweiße | 0.13 g | 0.13 g |
| Phenylalanin | 67.4 g | 67.4 g |
| Phosphor | 572.11 mg | 572.11 mg |
| Phytoen | 5100 µg | 5100 µg |
| Phytofluen | 510 µg | 510 µg |
| Polyols | 1.7 g | 1.7 g |
| Proline | 55.3 g | 55.3 g |
| Quininsäure | 0.01 g | 0.01 g |
| Raffinose | 0.15 g | 0.15 g |
| Saccharose | 3.18 g | 3.18 g |
| Salz | 100.35 g | 100.35 g |
| Schwefel | 120.3 mg | 120.3 mg |
| Selenium | 60 µg | 60 µg |
| Serine | 63.4 g | 63.4 g |
| Stearic Acid | 0.23 g | 0.23 g |
| Stickstoff | 39.81 g | 39.81 g |
| Stigmasterol | 0.51 g | 0.51 g |
| Stärke | 33.21 g | 33.21 g |
| Säure | 0.68 g | 0.68 g |
| Taurin | 1.7 mg | 1.7 mg |
| Thrombonin | 54.75 g | 54.75 g |
| Tryptophan | 21.1 g | 21.1 g |
| Tyrosin | 42.2 g | 42.2 g |
| Valin | 79.85 g | 79.85 g |
| Vitamin A | 1131.2 µg | 1131.2 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.57 mg | 0.57 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 4.82 µg | 4.82 µg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.95 mg | 0.95 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 5.41 mg | 5.41 mg |
| Vitamin B4 (Cholin) | 36.21 mg | 36.21 mg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 1.61 mg | 1.61 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.75 mg | 0.75 mg |
| Vitamin B7 (Biotin) | 2.09 mg | 2.09 mg |
| Vitamin B8 (Inositol) | 34 mg | 34 mg |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 61.21 µg | 61.21 µg |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 55.47 mg | 55.47 mg |
| Vitamin D | 3.65 µg | 3.65 µg |
| Vitamin D3 | 1.3 µg | 1.3 µg |
| Vitamin E | 3.89 mg | 3.89 mg |
| Vitamin K | 80.71 µg | 80.71 µg |
| Wasser | 409.74 g | 409.74 g |
| Zeaxanthin | 4 µg | 4 µg |
| Zellulose | 10.27 g | 10.27 g |
| Zink | 3.42 mg | 3.42 mg |
| Zitronensäure | 0.71 mg | 0.71 mg |
| Zucker | 20.34 g | 20.34 g |
| Zucker hinzugefügt | 2.2 g | 2.2 g |
| Zuckeralkohole | 2.2 g | 2.2 g |
| Zuckeralkohole insgesamt | 1.33 g | 1.33 g |
Newest Recipes
Discover our recently added culinary inspirations
Scanne diesen QR-Code, um schnell auf diese Seite auf deinem Mobilgerät zuzugreifen.