Käse-Spinat-Muffins
Rezept Zubereitungsschritte
Den Backofen auf 160°C Umluft oder 180°C Ober-Unterhitze vorheizen.
Die Eier mit dem Frischkäse in einer Schüssel vermischen und mit Salz, Pfeffer, Paprikapulver und Muskatnuss würzen.
Den Spinat auf ein Sieb legen, auftauen lassen, leicht mit den Händen ausdrücken und zu der Ei Masse beimischen.
Die Masse in eine Form oder mehrere kleine Muffin-Formen geben.
Achten Sie darauf, dass nur 2/3 der Form gefüllt werden.
Die Tomaten waschen, in Scheiben schneiden, auf die Mischung legen und für 15 Minuten im Ofen backen.
Warte nicht, fange jetzt an!
Erstelle den idealen Ernährungsplan für deine Bedürfnisse
Nährstoffe
Detaillierte Nährwerttabelle
| Name | Alle Portionen | Eine Portion |
|---|---|---|
| Alanina | 51.31 g | 25.66 g |
| Alkohol | 1.7 g | 0.85 g |
| Alpha-Linolensäure | 0.02 g | 0.01 g |
| Arginin | 59.91 g | 29.96 g |
| Asche | 4.34 g | 2.17 g |
| Aspartinsäure | 153.61 g | 76.81 g |
| Beta-Carotin | 6256.51 µg | 3128.26 µg |
| Beta-Cryptoxanthin | 17 µg | 8.5 µg |
| Beta-sitosterin | 10.2 mg | 5.1 mg |
| Bor | 0.17 mg | 0.09 mg |
| Calcium | 184.71 mg | 92.36 mg |
| Campesterol | 0.85 g | 0.43 g |
| Carotin Alpha | 171.7 µg | 85.85 µg |
| Carotin Beta | 763.3 mg | 381.65 mg |
| Chlor | 174.7 mg | 87.35 mg |
| Chlorid | 129.5 mg | 64.75 mg |
| Cholesterin | 261.83 mg | 130.92 mg |
| Chromium | 1.7 µg | 0.85 µg |
| Cystein | 8.65 g | 4.33 g |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 9.05 g | 4.53 g |
| Eisen | 4.23 mg | 2.11 mg |
| Eiweiß | 22.79 g | 11.4 g |
| Eiweiß | 13.92 g | 6.96 g |
| Faserlöslich | 1.31 g | 0.66 g |
| Faserunlöslich | 3.03 g | 1.52 g |
| Fett | 29.34 g | 14.67 g |
| Fett, gesamt | 7.41 g | 3.71 g |
| Fettsäuren Trans | 3.59 g | 1.8 g |
| Fitosterol | 11.9 mg | 5.95 mg |
| Fluorid | 1.71 mg | 0.86 mg |
| Folate | 25.5 µg | 12.75 µg |
| Fructose | 2.55 g | 1.28 g |
| Galaktose | 1.7 g | 0.85 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 16.82 g | 8.41 g |
| Glicemyc Index | 64.6 µg | 32.3 µg |
| Glucose | 2.4 g | 1.2 g |
| Glutamin | 102 g | 51 g |
| Glutaminsäure | 249.27 g | 124.63 g |
| Glycin | 42.7 g | 21.35 g |
| Histidin | 25.65 g | 12.83 g |
| Hydroxyprolin | 1.7 g | 0.85 g |
| Isoleucin | 42.86 g | 21.43 g |
| Jod | 12.7 µg | 6.35 µg |
| Kalium | 823.4 mg | 411.7 mg |
| Kieselsäure | 1.7 mg | 0.85 mg |
| Kobalt | 1.7 µg | 0.85 µg |
| Kohlenhydrat | 12.06 g | 6.03 g |
| Kohlenhydrate, gesamt | 8.57 g | 4.29 g |
| Kupfer | 5.33 mg | 2.66 mg |
| Laktose | 4.36 g | 2.18 g |
| Leucin | 68.56 g | 34.28 g |
| Linolsäure | 0.61 g | 0.31 g |
| Lutein + zeaxanthin | 12429.5 mg | 6214.75 mg |
| Lycopin | 4374.1 µg | 2187.05 µg |
| Lysin | 68.46 g | 34.23 g |
| Magnesium | 70.41 mg | 35.21 mg |
| Malinsäure | 0.17 g | 0.09 g |
| Maltose | 1.7 g | 0.85 g |
| Mangan | 0.36 mg | 0.18 mg |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1.6 g | 0.8 g |
| Methionin | 17.2 g | 8.6 g |
| Molybdän | 5.2 µg | 2.6 µg |
| Natrium | 175.33 mg | 87.67 mg |
| Nickel | 1.7 mg | 0.85 mg |
| Oleinsäure | 2.08 g | 1.04 g |
| Omega 3 | 0.31 g | 0.16 g |
| Omega 6 | 1.38 g | 0.69 g |
| Oxalsäure | 978.5 mg | 489.25 mg |
| Palmitic Acid | 1.12 g | 0.56 g |
| Pflanzliche Eiweiße | 0.51 g | 0.26 g |
| Phenylalanin | 51.31 g | 25.66 g |
| Phosphor | 317.72 mg | 158.86 mg |
| Phytoen | 5100 µg | 2550 µg |
| Phytofluen | 510 µg | 255 µg |
| Polyols | 1.7 g | 0.85 g |
| Proline | 42.76 g | 21.38 g |
| Retinol | 289.7 µg | 144.85 µg |
| Saccharose | 0.88 g | 0.44 g |
| Salz | 100.35 g | 50.18 g |
| Schwefel | 20.4 mg | 10.2 mg |
| Selenium | 27.16 µg | 13.58 µg |
| Serine | 51.41 g | 25.71 g |
| Stearic Acid | 0.36 g | 0.18 g |
| Stickstoff | 23.8 g | 11.9 g |
| Stigmasterol | 0.51 g | 0.26 g |
| Stärke | 0.17 g | 0.09 g |
| Säure | 0.68 g | 0.34 g |
| Taurin | 1.7 mg | 0.85 mg |
| Thrombonin | 42.76 g | 21.38 g |
| Tierische Eiweiße | 6.38 g | 3.19 g |
| Tryptophan | 17.1 g | 8.55 g |
| Tyrosin | 34.26 g | 17.13 g |
| Valin | 59.86 g | 29.93 g |
| Vitamin A | 1270.66 µg | 635.33 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.24 mg | 0.12 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 3.04 µg | 1.52 µg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.72 mg | 0.36 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 2.35 mg | 1.17 mg |
| Vitamin B4 (Cholin) | 181.82 mg | 90.91 mg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 1.19 mg | 0.6 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.63 mg | 0.32 mg |
| Vitamin B7 (Biotin) | 1.7 mg | 0.85 mg |
| Vitamin B8 (Inositol) | 34 mg | 17 mg |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 31.74 µg | 15.87 µg |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 86.36 mg | 43.18 mg |
| Vitamin D | 3 µg | 1.5 µg |
| Vitamin D3 | 1.17 µg | 0.59 µg |
| Vitamin E | 4.8 mg | 2.4 mg |
| Vitamin K | 511.04 µg | 255.52 µg |
| Wasser | 344.08 g | 172.04 g |
| Zellulose | 5.68 g | 2.84 g |
| Zink | 2.37 mg | 1.18 mg |
| Zitronensäure | 0.68 mg | 0.34 mg |
| Zucker | 7.73 g | 3.86 g |
| Zucker hinzugefügt | 1.7 g | 0.85 g |
| Zuckeralkohole | 1.7 g | 0.85 g |
Newest Recipes
Discover our recently added culinary inspirations
Scanne diesen QR-Code, um schnell auf diese Seite auf deinem Mobilgerät zuzugreifen.