Avocado-Toast mit Spiegelei
Rezept Zubereitungsschritte
Die Tomaten waschen und klein würfeln. Die Avocado halbieren, den Kern entfernen, das Fruchtfleischmit einem Löffel aus der Schale lösen und mit einer Gabel zerdrücken. Das Avocado Fruchtfleisch mit Salz sowie Pfeffer würzen und die Tomatenwürfel unterheben.
Die Scheiben von dem Low Carb Brot im Toaster rösten.
Etwas Ghee/Butter in der Pfanne erhitzen und die Scheiben in der Pfanne von nur einer Seite etwas (1 Minute lang) anbraten.
Nimm das Brot aus der Pfanne und gib das Ei in die Pfanne. Brate das Spiegelei so lange, bis es nach deinem Geschmack fertig ist.
Bestreichen Sie die gebratene Seite des Brotes mit dem würzigen Avocado-/Tomatenmus und belegen Sie es mit dem Ei.
Neueste Diäten
Warte nicht, fange jetzt an!
Erstelle den idealen Ernährungsplan für deine Bedürfnisse
Nährstoffe
Detaillierte Nährwerttabelle
| Name | Alle Portionen | Eine Portion |
|---|---|---|
| Alanina | 51.42 g | 25.71 g |
| Alkohol | 1.7 g | 0.85 g |
| Alpha-Linolensäure | 0.02 g | 0.01 g |
| Arginin | 60.04 g | 30.02 g |
| Asche | 6.67 g | 3.34 g |
| Aspartinsäure | 153.89 g | 76.95 g |
| Beta-Carotin | 540.51 µg | 270.26 µg |
| Beta-Cryptoxanthin | 17 µg | 8.5 µg |
| Beta-sitosterin | 116.6 mg | 58.3 mg |
| Betain | 0.84 mg | 0.42 mg |
| Bor | 0.31 mg | 0.16 mg |
| Calcium | 511.31 mg | 255.66 mg |
| Campesterol | 0.85 g | 0.43 g |
| Carotin Alpha | 171.7 µg | 85.85 µg |
| Carotin Beta | 763.39 mg | 381.7 mg |
| Chlor | 172.1 mg | 86.05 mg |
| Chlorid | 15.4 mg | 7.7 mg |
| Cholesterin | 207.48 mg | 103.74 mg |
| Chromium | 1.98 µg | 0.99 µg |
| Cystein | 8.65 g | 4.33 g |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 20.18 g | 10.09 g |
| Eisen | 6.1 mg | 3.05 mg |
| Eiweiß | 31.37 g | 15.68 g |
| Eiweiß | 22.13 g | 11.07 g |
| Energie | 900 kJ | 450 kJ |
| Faserlöslich | 6.47 g | 3.24 g |
| Faserunlöslich | 14.95 g | 7.48 g |
| Fett | 41.58 g | 20.79 g |
| Fett, gesamt | 10.64 g | 5.32 g |
| Fettsäuren Trans | 3.29 g | 1.65 g |
| Fitosterol | 118.3 mg | 59.15 mg |
| Fluorid | 4.5 mg | 2.25 mg |
| Folate | 25.5 µg | 12.75 µg |
| Fructose | 2.83 g | 1.42 g |
| Galaktose | 3.1 g | 1.55 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 9.49 g | 4.75 g |
| Glicemyc Index | 85.6 µg | 42.8 µg |
| Glucose | 2.96 g | 1.48 g |
| Glutamin | 102.28 g | 51.14 g |
| Glutaminsäure | 249.37 g | 124.68 g |
| Glycin | 42.78 g | 21.39 g |
| Histidin | 25.69 g | 12.85 g |
| Hydroxyprolin | 1.7 g | 0.85 g |
| Inulin | 0.14 g | 0.07 g |
| Isoleucin | 42.96 g | 21.48 g |
| Jod | 4.5 µg | 2.25 µg |
| Kalium | 1583.89 mg | 791.95 mg |
| Kalorien | 215 kcal | 107.5 kcal |
| Kieselsäure | 4.5 mg | 2.25 mg |
| Kobalt | 1.98 µg | 0.99 µg |
| Kohlenhydrat | 34.08 g | 17.04 g |
| Kohlenhydrate, gesamt | 21.62 g | 10.81 g |
| Kupfer | 5.91 mg | 2.96 mg |
| Laktose | 3.61 g | 1.81 g |
| Leucin | 68.73 g | 34.37 g |
| Linolsäure | 0.61 g | 0.31 g |
| Lutein + zeaxanthin | 231.88 mg | 115.94 mg |
| Lycopin | 4374.1 µg | 2187.05 µg |
| Lysin | 68.6 g | 34.3 g |
| Magnesium | 260.85 mg | 130.43 mg |
| Malinsäure | 0.24 g | 0.12 g |
| Maltose | 3.1 g | 1.55 g |
| Mangan | 1.07 mg | 0.54 mg |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 9.09 g | 4.55 g |
| Methionin | 17.23 g | 8.62 g |
| Molybdän | 3.1 µg | 1.55 µg |
| Natrium | 415.5 mg | 207.75 mg |
| Nickel | 2.12 mg | 1.06 mg |
| Oleinsäure | 2.08 g | 1.04 g |
| Omega 3 | 3.39 g | 1.7 g |
| Omega 6 | 5.62 g | 2.81 g |
| Oxalsäure | 35.1 mg | 17.55 mg |
| Palmitic Acid | 1.12 g | 0.56 g |
| Pflanzliche Eiweiße | 12.51 g | 6.26 g |
| Phenylalanin | 51.42 g | 25.71 g |
| Phosphor | 513.48 mg | 256.74 mg |
| Phytoen | 5100 µg | 2550 µg |
| Phytofluen | 510 µg | 255 µg |
| Polyols | 1.7 g | 0.85 g |
| Proline | 42.84 g | 21.42 g |
| Quininsäure | 0.04 g | 0.02 g |
| Retinol | 137.7 µg | 68.85 µg |
| Saccharose | 0.82 g | 0.41 g |
| Salz | 1.03 g | 0.52 g |
| Schwefel | 41.4 mg | 20.7 mg |
| Selenium | 32.92 µg | 16.46 µg |
| Serine | 51.51 g | 25.76 g |
| Stearic Acid | 0.36 g | 0.18 g |
| Stickstoff | 23.8 g | 11.9 g |
| Stigmasterol | 0.51 g | 0.26 g |
| Stärke | 0.31 g | 0.16 g |
| Säure | 0.68 g | 0.34 g |
| Taurin | 1.7 mg | 0.85 mg |
| Thrombonin | 42.84 g | 21.42 g |
| Tierische Eiweiße | 14.98 g | 7.49 g |
| Tryptophan | 17.13 g | 8.57 g |
| Tyrosin | 34.3 g | 17.15 g |
| Valin | 59.99 g | 30 g |
| Vitamin A | 445.26 µg | 222.63 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.53 mg | 0.27 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 4.12 µg | 2.06 µg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.68 mg | 0.34 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 6.65 mg | 3.32 mg |
| Vitamin B4 (Cholin) | 181.92 mg | 90.96 mg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 2.84 mg | 1.42 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.89 mg | 0.44 mg |
| Vitamin B7 (Biotin) | 6.18 mg | 3.09 mg |
| Vitamin B8 (Inositol) | 34 mg | 17 mg |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 167.39 µg | 83.7 µg |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 56.95 mg | 28.48 mg |
| Vitamin D | 9.47 µg | 4.73 µg |
| Vitamin D3 | 1.02 µg | 0.51 µg |
| Vitamin E | 8.45 mg | 4.23 mg |
| Vitamin K | 45.35 µg | 22.67 µg |
| Wasser | 354.33 g | 177.17 g |
| Zellulose | 22.02 g | 11.01 g |
| Zink | 3.95 mg | 1.98 mg |
| Zitronensäure | 0.96 mg | 0.48 mg |
| Zucker | 7.25 g | 3.63 g |
| Zucker hinzugefügt | 3.1 g | 1.55 g |
| Zuckeralkohole | 1.7 g | 0.85 g |
| Zuckeralkohole insgesamt | 1.4 g | 0.7 g |
| Zystin | 0.04 g | 0.02 g |
Newest Recipes
Discover our recently added culinary inspirations
Scanne diesen QR-Code, um schnell auf diese Seite auf deinem Mobilgerät zuzugreifen.