Placki na naukę
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
|---|---|---|---|
|
Czas przygotowania
|
~ |
Porcja
|
1 |
|
Cena (Lidl)
|
2.12 zł |
Koszt jednej porcji
|
2.12 zł |
|
Ilość składników potrzebnych do przygotowania
|
6 |
Kalorie
|
393 |
|
Ilość kalorii na 1 porcję
|
393 kcal |
Ilość białka na porcję
|
22g |
|
Ilość tłuszczu na porcję
|
11g |
Ilość węglowodanów na porcję
|
51g |
|
Ilość błonnika na porcję
|
~ |
Składniki
Ten przepis pokrywa 15% Twojego dziennego zapotrzebowania na kalorie.
store.comparator.title — Placki na naukę
store.comparator.subtitle
| store.comparator.select_store | 100 g | 250 g | 500 g | 1 kg | store.finder.open_btn |
|---|---|---|---|---|---|
|
Biedronka
store.comparator.cheapest_label
|
2,58 zł | 6,45 zł | 12,90 zł | 25,80 zł | |
|
Lidl
+2%
|
2,63 zł | 6,57 zł | 13,15 zł | 26,30 zł | |
|
Aldi
+3%
|
2,66 zł | 6,65 zł | 13,30 zł | 26,60 zł | |
|
Dino
+4%
|
2,69 zł | 6,73 zł | 13,45 zł | 26,90 zł | |
|
Kaufland
+9%
|
2,80 zł | 7,00 zł | 14,00 zł | 28,00 zł | |
|
Auchan
+6%
|
2,74 zł | 6,85 zł | 13,70 zł | 27,40 zł | |
|
Netto
+5%
|
2,72 zł | 6,80 zł | 13,60 zł | 27,20 zł | |
|
Carrefour
+15%
|
2,97 zł | 7,43 zł | 14,85 zł | 29,70 zł | |
|
Żabka
+28%
|
3,30 zł | 8,25 zł | 16,50 zł | 33,00 zł |
Odtwarzacz głosowy
•Odsłuchaj treść artykułu na żywo
Sposób przygotowania
Składniki odżywcze
Precyzyjna analiza mikro- i makroskładników wraz z pokryciem dziennego zapotrzebowania (RDA) (1 porcja)
Placki na naukę
Alanina
Alkoholu
Argentyna
Beta-glukany
Beta-kryptoksantyna
Beta-sitosterol
Betaina
Białko
Białko roślinne
Bor
Błonnik
Błonnik nierozpuszczalne
Błonnik rozpuszczalny
Całkowity alkohol cukrowy
Chlor
Chlor
Cholesterol
Chrom
Cobalt
Cukier
Cukier dodany
Cynk
Cysteina
Cysty
Fenyloalanina
Fitosterol
Fluor
Fosfor
Fruktoza
Galaktyka
Glicyna
Glukoza
Histydyna
Inuliny
Izoleucyna
Jod
Karotyna Beta
Krzemionka
Kwas alfa-linolenowy
Kwas cytrynowy
Kwas foliowy
Kwas glutaminowy
Kwas kwinowy
Kwas linolowy
Kwas malinowy
Kwas oksalowy
Kwas oleinowy
Kwas pantotenowy
Kwasy tłuszczowe jednonienasycone
Kwasy tłuszczowe nasycone
Kwasy tłuszczowe trans
Kwasy tłuszczowe wielonienasycone
Laktoza
Leucyna
Lizyna
Luteina
Luteina + zeaxantyna
Lykopenia
Magnez
Maltos
Mangan
Metionina
Miedź
Molybdenum
Natron
Nikel
Nitrogeny
Omega 3
Omega 6
Popiół
Potas
Prolina
Retinol
Sacharoza
Selen
Seryna
Siarka
Skrobia
Sód
Sól
Teobromina
Treonina
Tryptofan
Tyrozyna
Tłuszcz
Tłuszcz, całkowity
Valina
Wapń
Witamina A
Witamina ARE
Witamina B1 (Tiamina)
Witamina B12 (Cobalaminy)
Witamina B2 (Ryboflawina)
Witamina B3 (Niacyna)
Witamina B4 (Cholina)
Witamina B5 (Kwas pantotenowy)
Witamina B6 (Pyridoxyna)
Witamina B7 (Biotyna)
Witamina B9 (Kwas foliowy)
Witamina C (Kwas askorbinowy)
Witamina D
Witamina D3
Witamina E
Witamina K
Woda
Węglowodany
Węglowodany, całkowite
Żelazo
| Nazwa | Kategoria | Ilość | % RDA |
|---|---|---|---|
| Alanina | - | 0.21 g | - |
| Alkoholu | - | 0.85 g | - |
| Argentyna | - | 0.31 g | - |
| Beta-glukany | - | 1.35 g | - |
| Beta-kryptoksantyna | - | 10.07 µg | - |
| Beta-sitosterol | - | 0.01 mg | - |
| Betaina | - | 0.03 mg | - |
| Białko | - | 21.93 g | 44% |
| Białko roślinne | - | 8.57 g | - |
| Bor | - | 30.22 mg | - |
| Błonnik | - | 9.19 g | 37% |
| Błonnik nierozpuszczalne | - | 4.91 g | - |
| Błonnik rozpuszczalny | - | 1.9 g | - |
| Całkowity alkohol cukrowy | - | 0.05 g | - |
| Chlor | - | 36.8 mg | - |
| Chlor | - | 86.2 mg | - |
| Cholesterol | - | 182.6 mg | - |
| Chrom | - | 4.7 µg | - |
| Cobalt | - | 1.4 µg | - |
| Cukier | - | 8.52 g | 17% |
| Cukier dodany | - | 1.05 g | - |
| Cynk | - | 2.98 mg | 30% |
| Cysteina | - | 0.02 g | - |
| Cysty | - | 0.08 g | - |
| Fenyloalanina | - | 0.22 g | - |
| Fitosterol | - | 12.01 mg | - |
| Fluor | - | 4.4 mg | - |
| Fosfor | - | 446.7 mg | 64% |
| Fruktoza | - | 3.51 g | - |
| Galaktyka | - | 0.3 g | - |
| Glicyna | - | 0.19 g | - |
| Glukoza | - | 2.91 g | - |
| Histydyna | - | 0.09 g | - |
| Inuliny | - | 0.16 g | - |
| Izoleucyna | - | 0.16 g | - |
| Jod | - | 0.8 µg | 1% |
| Karotyna Beta | - | 0.04 mg | - |
| Krzemionka | - | 15 mg | - |
| Kwas alfa-linolenowy | - | 0.89 g | - |
| Kwas cytrynowy | - | 0.64 mg | - |
| Kwas foliowy | - | 20 µg | - |
| Kwas glutaminowy | - | 0.91 g | - |
| Kwas kwinowy | - | 0.32 g | - |
| Kwas linolowy | - | 0.29 g | - |
| Kwas malinowy | - | 0.08 g | - |
| Kwas oksalowy | - | 12.03 mg | - |
| Kwas oleinowy | - | 0.11 g | - |
| Kwas pantotenowy | - | 0.14 mg | - |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone | - | 3.6 g | - |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | - | 2.47 g | - |
| Kwasy tłuszczowe trans | - | 1.13 g | - |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone | - | 3.66 g | - |
| Laktoza | - | 0.3 g | - |
| Leucyna | - | 0.32 g | - |
| Lizyna | - | 0.19 g | - |
| Luteina | - | 44 µg | - |
| Luteina + zeaxantyna | - | 244.1 mg | - |
| Lykopenia | - | 0.5 µg | - |
| Magnez | - | 131.55 mg | 35% |
| Maltos | - | 0.03 g | - |
| Mangan | - | 2.26 mg | - |
| Metionina | - | 0.07 g | - |
| Miedź | - | 0.42 mg | - |
| Molybdenum | - | 10.4 µg | - |
| Natron | - | 0.8 g | - |
| Nikel | - | 0.8 mg | - |
| Nitrogeny | - | 0.17 g | - |
| Omega 3 | - | 1.11 g | - |
| Omega 6 | - | 2.4 g | - |
| Popiół | - | 2.99 g | - |
| Potas | - | 655.15 mg | 33% |
| Prolina | - | 0.25 g | - |
| Retinol | - | 136 µg | - |
| Sacharoza | - | 0.83 g | - |
| Selen | - | 30.95 µg | 56% |
| Seryna | - | 0.19 g | - |
| Siarka | - | 51.81 mg | - |
| Skrobia | - | 30.05 g | - |
| Sód | - | 139.7 mg | 7% |
| Sól | - | 0.34 g | - |
| Teobromina | - | 0.8 mg | - |
| Treonina | - | 0.15 g | - |
| Tryptofan | - | 0.07 g | - |
| Tyrozyna | - | 0.13 g | - |
| Tłuszcz | - | 11.35 g | 16% |
| Tłuszcz, całkowity | - | 2.13 g | - |
| Valina | - | 0.22 g | - |
| Wapń | - | 125.25 mg | 16% |
| Witamina A | - | 141.95 µg | 18% |
| Witamina ARE | - | 54.4 µg | - |
| Witamina B1 (Tiamina) | - | 0.35 mg | - |
| Witamina B12 (Cobalaminy) | - | 2.28 µg | - |
| Witamina B2 (Ryboflawina) | - | 0.45 mg | - |
| Witamina B3 (Niacyna) | - | 2.51 mg | - |
| Witamina B4 (Cholina) | - | 157.18 mg | - |
| Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | - | 0.42 mg | - |
| Witamina B6 (Pyridoxyna) | - | 0.36 mg | - |
| Witamina B7 (Biotyna) | - | 0.01 mg | - |
| Witamina B9 (Kwas foliowy) | - | 64.21 µg | - |
| Witamina C (Kwas askorbinowy) | - | 47.58 mg | - |
| Witamina D | - | 2.38 µg | 16% |
| Witamina D3 | - | 1.65 µg | - |
| Witamina E | - | 1.53 mg | 13% |
| Witamina K | - | 63.43 µg | 85% |
| Woda | - | 220.9 g | - |
| Węglowodany | - | 50.76 g | 20% |
| Węglowodany, całkowite | - | 11.21 g | - |
| Żelazo | - | 4.83 mg | 35% |
Nie znaleziono składnika odpowiadającego Twoim kryteriom
Porównanie Profilu Odżywczego
📈 Wykres InteraktywnyZestawienie zawartości składników odżywczych w porcji
bio_analysis.edu.gl_explanation
bio_analysis.edu.gl_thresholds