Fruit cocktail with walnuts
Recipe preparation steps
Blend all the fruits until smooth. Sprinkle the finished cocktail with chopped nuts and, if desired, dilute the cocktail with water.
Nie czekaj, zacznij już teraz!
Stwórz idealny plan dietetyczny dla swoich potrzeb
Nutrients
Detailed Nutrient List
| Name | All Portions | Single Portion |
|---|---|---|
| Alanine | 0.01 g | 0.01 g |
| Alcohol | 0.7 g | 0.7 g |
| Alpha Linolenic Acid | 0.06 g | 0.06 g |
| Alpha-Cryptoxanthin | 1.2 µg | 1.2 µg |
| Arginine | 0.05 g | 0.05 g |
| Ash | 1.44 g | 1.44 g |
| Beta-Cryptoxanthin | 21.7 µg | 21.7 µg |
| Beta-sitosterol | 10.9 mg | 10.9 mg |
| Boron | 1.51 mg | 1.51 mg |
| Calcium | 80.1 mg | 80.1 mg |
| Campesterol | 1.05 g | 1.05 g |
| Carbohydrate | 48.16 g | 48.16 g |
| Carotene Beta | 155.4 mg | 155.4 mg |
| Chloride | 3 mg | 3 mg |
| Chlorine | 0.81 mg | 0.81 mg |
| Cholesterol | 3.71 mg | 3.71 mg |
| Chromium | 1.9 µg | 1.9 µg |
| Citric acid | 1440.63 mg | 1440.63 mg |
| Cobalt | 1.9 µg | 1.9 µg |
| Copper | 0.35 mg | 0.35 mg |
| Fat | 1.77 g | 1.77 g |
| Fatty monounsaturated | 0.51 g | 0.51 g |
| Fatty polyunsaturated | 0.38 g | 0.38 g |
| Fatty saturated | 0.16 g | 0.16 g |
| Fatty trans | 3.71 g | 3.71 g |
| Fiber | 17.87 g | 17.87 g |
| Fiber insoluble | 13.04 g | 13.04 g |
| Fiber soluble | 4.83 g | 4.83 g |
| Fluoride | 7.84 mg | 7.84 mg |
| Fructose | 15.66 g | 15.66 g |
| Galactose | 0.7 g | 0.7 g |
| Glicemyc Index | 87.35 µg | 87.35 µg |
| Glucose | 10.49 g | 10.49 g |
| Glutamine | 0.07 g | 0.07 g |
| Glycine | 0.01 g | 0.01 g |
| Histidine | 0.01 g | 0.01 g |
| Inulin | 0.7 g | 0.7 g |
| Iodine | 1.97 µg | 1.97 µg |
| Iron | 2.58 mg | 2.58 mg |
| Isoleucine | 0.03 g | 0.03 g |
| Lactose | 0.7 g | 0.7 g |
| Leucine | 0.05 g | 0.05 g |
| Linoleic Acid | 0.14 g | 0.14 g |
| Lutein + zeaxanthin | 331.12 mg | 331.12 mg |
| Lycopene | 1.2 µg | 1.2 µg |
| Lysine | 0.04 g | 0.04 g |
| Magnesium | 45 mg | 45 mg |
| Malic acid | 961.25 g | 961.25 g |
| Maltose | 0.7 g | 0.7 g |
| Manganese | 1.3 mg | 1.3 mg |
| Methionine | 0.01 g | 0.01 g |
| Molybdenum | 1.9 µg | 1.9 µg |
| Natron | 0.01 g | 0.01 g |
| Nickel | 1.9 mg | 1.9 mg |
| Oleic Acid | 0.5 g | 0.5 g |
| Omega 3 | 0.12 g | 0.12 g |
| Omega 6 | 0.24 g | 0.24 g |
| Oxalic acid | 18.01 mg | 18.01 mg |
| Palmitic Acid | 0.06 g | 0.06 g |
| Phenylalanine | 0.03 g | 0.03 g |
| Phosphorus | 112.1 mg | 112.1 mg |
| Phytoene | 1.2 µg | 1.2 µg |
| Phytofluene | 1.2 µg | 1.2 µg |
| Phytosterols | 13.8 mg | 13.8 mg |
| Potassium | 793.3 mg | 793.3 mg |
| Protein | 3.35 g | 3.35 g |
| Protein Animal | 0.71 g | 0.71 g |
| Protein Plant | 1.07 g | 1.07 g |
| Quinic acid | 360.39 g | 360.39 g |
| Salt | 0.04 g | 0.04 g |
| Selenium | 0.57 µg | 0.57 µg |
| Silica | 1.2 mg | 1.2 mg |
| Sodium | 7.41 mg | 7.41 mg |
| Sorbitol | 2.5 g | 2.5 g |
| Starch | 0.17 g | 0.17 g |
| Stearic Acid | 1.82 g | 1.82 g |
| Stigmasterol | 0.77 g | 0.77 g |
| Sucrose | 7.14 g | 7.14 g |
| Sugar | 30.05 g | 30.05 g |
| Sugar added | 0.01 g | 0.01 g |
| Sulfur | 1.9 mg | 1.9 mg |
| Taurine | 1.2 mg | 1.2 mg |
| Threonine | 0.02 g | 0.02 g |
| Tocopherol beta | 0.01 mg | 0.01 mg |
| Tocopherol gamma | 0.2 mg | 0.2 mg |
| Total Carbohydrates | 0.1 g | 0.1 g |
| Total Fat | 0.6 g | 0.6 g |
| Total Protein | 0.16 g | 0.16 g |
| Total sugar alcohols | 2.5 g | 2.5 g |
| Tryptophan | 0.01 g | 0.01 g |
| Valine | 0.04 g | 0.04 g |
| Vitamin A | 26.11 µg | 26.11 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.13 mg | 0.13 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 3.71 µg | 3.71 µg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.12 mg | 0.12 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 0.92 mg | 0.92 mg |
| Vitamin B4 (Choline) | 29.13 mg | 29.13 mg |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 0.6 mg | 0.6 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 0.2 mg | 0.2 mg |
| Vitamin B7 (Biotin) | 2.03 mg | 2.03 mg |
| Vitamin B9 (Folate) | 50.87 µg | 50.87 µg |
| Vitamin C (Ascorbic acid) | 235.72 mg | 235.72 mg |
| Vitamin D | 3.71 µg | 3.71 µg |
| Vitamin E | 2.57 mg | 2.57 mg |
| Vitamin K | 40.38 µg | 40.38 µg |
| Water | 313.12 g | 313.12 g |
| Witamine B8 (Inositol) | 1.2 mg | 1.2 mg |
| Xylitol | 0.7 g | 0.7 g |
| Zinc | 0.95 mg | 0.95 mg |
Newest Recipes
Discover our recently added culinary inspirations
Scan this QR code to access this page quickly on your mobile device.