Leichtere Rote-Bete-Saft-Kaltgetränk
| Parameter | Wert | Parameter | Wert |
|---|---|---|---|
|
Zubereitungszeit
|
~ |
Portion
|
1 |
|
Cena (Lidl)
|
0.48 € |
Koszt / porcja
|
0.48 € |
|
Menge der für die Zubereitung benötigten Zutaten
|
6 |
Kalorien
|
157 |
|
Enthält 157 Kalorien pro Portion.
|
157 kcal |
Eiweiß/Portion
|
11g |
|
Fette/Portion
|
7g |
Kohlenhydrate/Portion
|
13g |
|
Ballaststoffe/Portion
|
~ |
Zutaten
Dieses Rezept deckt 6% Ihres täglichen Kalorienbedarfs ab.
Audio-Sprecher
Artikelinhalt live anhören
Rezept Zubereitungsschritte
Nährstoffe
Präzise Analyse von Mikro- und Makronährstoffen mit Referenzwerten (RDA) (1 porcja)
Leichtere Rote-Bete-Saft-Kaltgetränk
Alpha-Linolensäure
Arginin
Asche
Beta-Carotin
Beta-Cryptoxanthin
Bor
Calcium
Chlor
Chlorid
Cholesterin
Chromium
Einfach ungesättigte Fettsäuren
Eisen
Eiweiß
Faserlöslich
Faserunlöslich
Fett
Fettsäuren Trans
Fitosterol
Fluorid
Folate
Fructose
Gesättigte Fettsäuren
Glucose
Glutamin
Histidin
Isoleucin
Jod
Kalium
Kasein
Kieselsäure
Kobalt
Kohlenhydrat
Kupfer
Laktose
Leucin
Linolsäure
Lutein + zeaxanthin
Lycopin
Lysin
Magnesium
Malinsäure
Mangan
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren
Methionin
Molybdän
Natrium
Nickel
Nitrat
Oleinsäure
Omega 3
Omega 6
Oxalsäure
Phenylalanin
Phosphor
Quininsäure
Retinol
Saccharose
Salz
Schwefel
Selenium
Stickstoff
Stärke
Thrombonin
Tierische Eiweiße
Tryptophan
Valin
Vitamin A
Vitamin B1 (Thiamin)
Vitamin B12 (Cobalamin)
Vitamin B2 (Riboflavin)
Vitamin B3 (Niacin)
Vitamin B4 (Cholin)
Vitamin B5 (Pantothensäure)
Vitamin B6 (Pyridoxin)
Vitamin B7 (Biotin)
Vitamin B9 (Folsäure)
Vitamin C (Ascorbinsäure)
Vitamin D
Vitamin D3
Vitamin E
Vitamin K
Wasser
Zellulose
Zink
Zitronensäure
Zucker
Zucker hinzugefügt
Zuckeralkohole insgesamt
| Name | global.category | Menge | % RDA |
|---|---|---|---|
| Alpha-Linolensäure | - | 0.01 g | - |
| Arginin | - | 0.01 g | - |
| Asche | - | 1.95 g | - |
| Beta-Carotin | - | 74.51 µg | - |
| Beta-Cryptoxanthin | - | 10 µg | - |
| Bor | - | 8.02 mg | - |
| Calcium | - | 150.73 mg | 19% |
| Chlor | - | 172.4 mg | - |
| Chlorid | - | 23.05 mg | - |
| Cholesterin | - | 187.05 mg | - |
| Chromium | - | 0.4 µg | - |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | - | 2.68 g | - |
| Eisen | - | 1.94 mg | 14% |
| Eiweiß | - | 11.13 g | 22% |
| Faserlöslich | - | 0.38 g | - |
| Faserunlöslich | - | 0.85 g | - |
| Fett | - | 6.66 g | 10% |
| Fettsäuren Trans | - | 0.54 g | - |
| Fitosterol | - | 4.5 mg | - |
| Fluorid | - | 8 mg | - |
| Folate | - | 21.95 µg | - |
| Fructose | - | 0.87 g | - |
| Gesättigte Fettsäuren | - | 2.58 g | - |
| Glucose | - | 1 g | - |
| Glutamin | - | 0.02 g | - |
| Histidin | - | 0 g | - |
| Isoleucin | - | 0.01 g | - |
| Jod | - | 8 µg | 5% |
| Kalium | - | 521.4 mg | 26% |
| Kasein | - | 2.8 g | - |
| Kieselsäure | - | 0.45 mg | - |
| Kobalt | - | 0.08 µg | - |
| Kohlenhydrat | - | 13.21 g | 5% |
| Kupfer | - | 0.09 mg | - |
| Laktose | - | 3.76 g | - |
| Leucin | - | 0.01 g | - |
| Linolsäure | - | 0.03 g | - |
| Lutein + zeaxanthin | - | 198.74 mg | - |
| Lycopin | - | 0.5 µg | - |
| Lysin | - | 0.01 g | - |
| Magnesium | - | 36.97 mg | 10% |
| Malinsäure | - | 0.02 g | - |
| Mangan | - | 0.12 mg | - |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | - | 0.49 g | - |
| Methionin | - | 0 g | - |
| Molybdän | - | 1.2 µg | - |
| Natrium | - | 145.03 mg | 7% |
| Nickel | - | 0.8 mg | - |
| Nitrat | - | 50 mg | - |
| Oleinsäure | - | 0.01 g | - |
| Omega 3 | - | 0.05 g | - |
| Omega 6 | - | 0.43 g | - |
| Oxalsäure | - | 6.75 mg | - |
| Phenylalanin | - | 0.01 g | - |
| Phosphor | - | 213.95 mg | 31% |
| Quininsäure | - | 0 g | - |
| Retinol | - | 136 µg | - |
| Saccharose | - | 0.07 g | - |
| Salz | - | 0.28 g | - |
| Schwefel | - | 48.06 mg | - |
| Selenium | - | 17.81 µg | 32% |
| Stickstoff | - | 0.02 g | - |
| Stärke | - | 0.05 g | - |
| Thrombonin | - | 0.01 g | - |
| Tierische Eiweiße | - | 3.44 g | - |
| Tryptophan | - | 0 g | - |
| Valin | - | 0.01 g | - |
| Vitamin A | - | 166.5 µg | 21% |
| Vitamin B1 (Thiamin) | - | 0.1 mg | - |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | - | 1.12 µg | - |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | - | 0.41 mg | - |
| Vitamin B3 (Niacin) | - | 0.4 mg | - |
| Vitamin B4 (Cholin) | - | 154.04 mg | - |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | - | 0.21 mg | - |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | - | 0.19 mg | - |
| Vitamin B7 (Biotin) | - | 1.2 mg | - |
| Vitamin B9 (Folsäure) | - | 56.3 µg | - |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | - | 28.44 mg | - |
| Vitamin D | - | 0.87 µg | 6% |
| Vitamin D3 | - | 0.85 µg | - |
| Vitamin E | - | 0.54 mg | 5% |
| Vitamin K | - | 36.22 µg | 48% |
| Wasser | - | 227.19 g | - |
| Zellulose | - | 3.55 g | 14% |
| Zink | - | 1.49 mg | 15% |
| Zitronensäure | - | 0.01 mg | - |
| Zucker | - | 9.53 g | 19% |
| Zucker hinzugefügt | - | 0.45 g | - |
| Zuckeralkohole insgesamt | - | 0.45 g | - |
Keine Nährstoffe gefunden, die deinen Kriterien entsprechen
Nährstoffprofil-Vergleich
📈 Interaktives DiagrammNährstoffgehalt-Vergleich pro Portion
Blutzuckerkurve & Glykämischer Index
Projizierte Glukose- und Insulinkurve nach dem Verzehr