Kakaowy pudding chia z malinami
Zawiera alergeny
Przygotowanie przepisu
Chia i kakao wymieszaj z mlekiem i włóż do lodówki na min. 30 min. (najlepiej na godzinę lub całą noc).
Po tym czasie do puddingu dodaj maliny.
Nie czekaj, zacznij już teraz!
Stwórz idealny plan dietetyczny dla swoich potrzeb
Składniki odżywcze
Szczegółowy spis składników odżywczych
| Nazwa | Wszystkie porcje | Jedna porcja |
|---|---|---|
| Alanina | 0.03 g | 0.03 g |
| Alkoholu | 0.73 g | 0.73 g |
| Argentyna | 0.08 g | 0.08 g |
| Beta-kryptoksantyna | 0.7 µg | 0.7 µg |
| Beta-sitosterol | 9.8 mg | 9.8 mg |
| Betaina | 0.02 mg | 0.02 mg |
| Białko | 5.86 g | 5.86 g |
| Białko | 0.64 g | 0.64 g |
| Białko | 0.64 g | 0.64 g |
| Białko roślinne | 2.46 g | 2.46 g |
| Białko zwierzęce | 0.75 g | 0.75 g |
| Bor | 0.74 mg | 0.74 mg |
| Błonnik | 7.01 g | 7.01 g |
| Błonnik nierozpuszczalne | 5.94 g | 5.94 g |
| Błonnik rozpuszczalny | 2.07 g | 2.07 g |
| Całkowity alkohol cukrowy | 1.78 g | 1.78 g |
| Chlor | 120.72 mg | 120.72 mg |
| Chlor | 1.42 mg | 1.42 mg |
| Cholesterol | 5.78 mg | 5.78 mg |
| Chrom | 1.4 µg | 1.4 µg |
| Cobalt | 0.7 µg | 0.7 µg |
| Cukier | 10.38 g | 10.38 g |
| Cukier dodany | 0.03 g | 0.03 g |
| Cynk | 1.1 mg | 1.1 mg |
| Cysteina | 0.01 g | 0.01 g |
| Fenyloalanina | 0.06 g | 0.06 g |
| Fitosterol | 12.61 mg | 12.61 mg |
| Fluor | 2.7 mg | 2.7 mg |
| Fosfor | 172.9 mg | 172.9 mg |
| Fruktoza | 1.71 g | 1.71 g |
| Galaktyka | 0.7 g | 0.7 g |
| Glicyna | 0.02 g | 0.02 g |
| Glukoza | 1.64 g | 1.64 g |
| Glutamina | 0.27 g | 0.27 g |
| Histydyna | 0.02 g | 0.02 g |
| Index glikiemiczny | 54.43 µg | 54.43 µg |
| Inuliny | 0.7 g | 0.7 g |
| Izoleucyna | 0.06 g | 0.06 g |
| Jod | 15.7 µg | 15.7 µg |
| Karotyna Beta | 8.4 mg | 8.4 mg |
| Kempesterol | 1.05 g | 1.05 g |
| Kwas alfa-linolenowy | 0.57 g | 0.57 g |
| Kwas cytrynowy | 0.63 mg | 0.63 mg |
| Kwas glutaminowy | 0.09 g | 0.09 g |
| Kwas kwinowy | 0.21 g | 0.21 g |
| Kwas linolowy | 0.21 g | 0.21 g |
| Kwas malinowy | 0.35 g | 0.35 g |
| Kwas oksalowy | 0.01 mg | 0.01 mg |
| Kwas oleinowy | 0.07 g | 0.07 g |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 0.78 g | 0.78 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 1.7 g | 1.7 g |
| Kwasy tłuszczowe trans | 0.76 g | 0.76 g |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 0.86 g | 0.86 g |
| Laktoza | 5.51 g | 5.51 g |
| Leucyna | 0.45 g | 0.45 g |
| Lizyna | 0.34 g | 0.34 g |
| Luteina + zeaxantyna | 98 mg | 98 mg |
| Magnez | 56.6 mg | 56.6 mg |
| Maltos | 0.7 g | 0.7 g |
| Mangan | 0.44 mg | 0.44 mg |
| Metionina | 0.02 g | 0.02 g |
| Miedź | 0.36 mg | 0.36 mg |
| Molybdenum | 7.2 µg | 7.2 µg |
| Natron | 0.48 g | 0.48 g |
| Nikel | 0.7 mg | 0.7 mg |
| Nitrogeny | 0.1 g | 0.1 g |
| Omega 3 | 0.59 g | 0.59 g |
| Omega 6 | 0.27 g | 0.27 g |
| Popiół | 1.37 g | 1.37 g |
| Potas | 391.66 mg | 391.66 mg |
| Prolina | 0.02 g | 0.02 g |
| Sacharoza | 3.1 g | 3.1 g |
| Selen | 2.45 µg | 2.45 µg |
| Seryna | 0.03 g | 0.03 g |
| Siarka | 11.71 mg | 11.71 mg |
| Skrobia | 0.35 g | 0.35 g |
| Sorbitol | 0.7 g | 0.7 g |
| Stigmasterol | 0.77 g | 0.77 g |
| Sód | 47.85 mg | 47.85 mg |
| Sól | 0.12 g | 0.12 g |
| Teobromina | 100 mg | 100 mg |
| Treonina | 0.04 g | 0.04 g |
| Tryptofan | 0.07 g | 0.07 g |
| Tyrozyna | 0.01 g | 0.01 g |
| Tłuszcz | 3.82 g | 3.82 g |
| Tłuszcz, całkowity | 1.02 g | 1.02 g |
| Valina | 0.07 g | 0.07 g |
| Wapń | 167.9 mg | 167.9 mg |
| Witamina A | 22.23 µg | 22.23 µg |
| Witamina B1 (Tiamina) | 0.06 mg | 0.06 mg |
| Witamina B12 (Cobalaminy) | 1.1 µg | 1.1 µg |
| Witamina B2 (Ryboflawina) | 0.23 mg | 0.23 mg |
| Witamina B3 (Niacyna) | 0.52 mg | 0.52 mg |
| Witamina B4 (Cholina) | 25.97 mg | 25.97 mg |
| Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | 0.61 mg | 0.61 mg |
| Witamina B6 (Pyridoxyna) | 0.09 mg | 0.09 mg |
| Witamina B7 (Biotyna) | 0.96 mg | 0.96 mg |
| Witamina B9 (Kwas foliowy) | 23.57 µg | 23.57 µg |
| Witamina C (Kwas askorbinowy) | 23.06 mg | 23.06 mg |
| Witamina D | 0.75 µg | 0.75 µg |
| Witamina E | 0.43 mg | 0.43 mg |
| Witamina K | 25.09 µg | 25.09 µg |
| Woda | 148.87 g | 148.87 g |
| Węglowodany | 15.98 g | 15.98 g |
| Węglowodany, całkowite | 0.05 g | 0.05 g |
| Xylitol | 0.7 g | 0.7 g |
| Żelazo | 1.4 mg | 1.4 mg |
Najnowsze przepisy
Odkryj nasze ostatnio dodane inspiracje kulinarne
Skanuj ten kod QR, aby szybko uzyskać dostęp do tej strony na swoim urządzeniu mobilnym.