Model Context Protocol (MCP)
Other AI applications can retrieve structured JSON data for this entity using authentication.
API Route
Direct access to structured JSON data via a dedicated API endpoint.
Nut Butter Cookies
This recipe covers 19% of your daily calorie requirement.
AI Voice
Listen to the article content live
Recipe preparation steps
Nutrients
Precyzyjna analiza mikro- i makroskładników wraz z pokryciem dziennego zapotrzebowania (RDA).
Alanine
Alcohol
Alpha Linolenic Acid
Arginine
Ash
Aspartic acid
Beta-Glucan
Beta-sitosterol
Calcium
Capric Acid
Caprylic Acid
Carbohydrate
Chloride
Chlorine
Cholesterol
Chromium
Copper
Cystine
Fat
Fatty acids
Fatty monounsaturated
Fatty polyunsaturated
Fatty saturated
Fatty trans
Fiber
Fiber insoluble
Fiber soluble
Fluoride
Folate
Fructose
Galactose
Glucose
Glutamic acid
Glycine
Histidine
Iodine
Iron
Isoleucine
Lactose
Lauric Acid
Leucine
Linoleic Acid
Lutein
Lutein + zeaxanthin
Lysine
Magnesium
Maltose
Manganese
Methionine
Molybdenum
Myristic Acid
Natron
Oleic Acid
Omega 3
Omega 6
Palmitic Acid
Phenylalanine
Phosphorus
Phytosterols
Potassium
Proline
Protein
Protein Plant
Salt
Selenium
Serine
Sodium
Starch
Stearic Acid
Sucrose
Sugar
Sugar added
Sulfur
Threonine
Total Carbohydrates
Total Fat
Tryptophan
Tyrosine
Valine
Vitamin A
Vitamin B1 (Thiamin)
Vitamin B12 (Cobalamin)
Vitamin B2 (Riboflavin)
Vitamin B3 (Niacin)
Vitamin B4 (Choline)
Vitamin B5 (Pantothenic acid)
Vitamin B6 (Pyridoxine)
Vitamin B7 (Biotin)
Vitamin B9 (Folate)
Vitamin C (Ascorbic acid)
Vitamin D
Vitamin E
Vitamin K
Water
Zinc
| Name | Kategoria | Ilość | % RDA |
|---|---|---|---|
| Alanine | - | 4.59 g | - |
| Alcohol | - | 0.05 g | - |
| Alpha Linolenic Acid | - | 0.07 g | - |
| Arginine | - | 13.14 g | - |
| Ash | - | 18.41 g | - |
| Aspartic acid | - | 12.83 g | - |
| Beta-Glucan | - | 0.56 g | - |
| Beta-sitosterol | - | 540 mg | - |
| Calcium | - | 368.4 mg | 46% |
| Capric Acid | - | 4.02 g | - |
| Caprylic Acid | - | 4.68 g | - |
| Carbohydrate | - | 378.13 g | 145% |
| Chloride | - | 2746.85 mg | - |
| Chlorine | - | 2092 mg | - |
| Cholesterol | - | 223.58 mg | - |
| Chromium | - | 0.05 µg | - |
| Copper | - | 3.23 mg | - |
| Cystine | - | 1.61 g | - |
| Fat | - | 323.74 g | 462% |
| Fatty acids | - | 0.05 g | - |
| Fatty monounsaturated | - | 109.11 g | - |
| Fatty polyunsaturated | - | 71.91 g | - |
| Fatty saturated | - | 131.53 g | - |
| Fatty trans | - | 5.95 g | - |
| Fiber | - | 42.25 g | 169% |
| Fiber insoluble | - | 33.02 g | - |
| Fiber soluble | - | 7.22 g | - |
| Fluoride | - | 0 mg | - |
| Folate | - | 0.05 µg | - |
| Fructose | - | 0.34 g | - |
| Galactose | - | 1.85 g | - |
| Glucose | - | 0.34 g | - |
| Glutamic acid | - | 26.78 g | - |
| Glycine | - | 6.65 g | - |
| Histidine | - | 2.81 g | - |
| Iodine | - | 0.6 µg | - |
| Iron | - | 12.36 mg | 88% |
| Isoleucine | - | 4.25 g | - |
| Lactose | - | 2.5 g | - |
| Lauric Acid | - | 6.72 g | - |
| Leucine | - | 8 g | - |
| Linoleic Acid | - | 1.01 g | - |
| Lutein | - | 18.5 µg | - |
| Lutein + zeaxanthin | - | 60 mg | - |
| Lysine | - | 4.06 g | - |
| Magnesium | - | 766.28 mg | 204% |
| Maltose | - | 0.19 g | - |
| Manganese | - | 10.47 mg | - |
| Methionine | - | 1.48 g | - |
| Molybdenum | - | 0.05 µg | - |
| Myristic Acid | - | 1.02 g | - |
| Natron | - | 1407.8 g | - |
| Oleic Acid | - | 0.7 g | - |
| Omega 3 | - | 4.12 g | - |
| Omega 6 | - | 63.3 g | - |
| Palmitic Acid | - | 0.82 g | - |
| Phenylalanine | - | 6.03 g | - |
| Phosphorus | - | 1591.6 mg | 227% |
| Phytosterols | - | 926.25 mg | - |
| Potassium | - | 2943.58 mg | 147% |
| Proline | - | 6.25 g | - |
| Protein | - | 127.72 g | 255% |
| Protein Plant | - | 1.44 g | - |
| Salt | - | 4222.12 g | - |
| Selenium | - | 36.24 µg | 66% |
| Serine | - | 5.63 g | - |
| Sodium | - | 2103.88 mg | 105% |
| Starch | - | 134.18 g | - |
| Stearic Acid | - | 0.22 g | - |
| Sucrose | - | 200.72 g | - |
| Sugar | - | 228.87 g | 458% |
| Sugar added | - | 21.05 g | - |
| Sulfur | - | 182.75 mg | - |
| Threonine | - | 3.72 g | - |
| Total Carbohydrates | - | 1.86 g | - |
| Total Fat | - | 12.78 g | - |
| Tryptophan | - | 1.42 g | - |
| Tyrosine | - | 4.52 g | - |
| Valine | - | 5.18 g | - |
| Vitamin A | - | 442.65 µg | 55% |
| Vitamin B1 (Thiamin) | - | 0.96 mg | - |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | - | 4.65 µg | - |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | - | 0.58 mg | - |
| Vitamin B3 (Niacin) | - | 61.19 mg | - |
| Vitamin B4 (Choline) | - | 24.35 mg | - |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | - | 5.61 mg | - |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | - | 2.43 mg | - |
| Vitamin B7 (Biotin) | - | 3.8 mg | - |
| Vitamin B9 (Folate) | - | 257.4 µg | - |
| Vitamin C (Ascorbic acid) | - | 4.65 mg | - |
| Vitamin D | - | 139.65 µg | 931% |
| Vitamin E | - | 34.47 mg | 287% |
| Vitamin K | - | 2936.77 µg | 3916% |
| Water | - | 71.11 g | - |
| Zinc | - | 13.48 mg | 135% |
Nie znaleziono składnika