Model Context Protocol (MCP)
Andere KI-Anwendungen können mithilfe der Authentifizierung strukturierte JSON-Daten für diese Entität abrufen.
API Route
Direkter Zugriff auf strukturierte JSON-Daten über einen dedizierten API-Endpunkt.
Nussbutterkekse
Dieses Rezept deckt 19% Ihres täglichen Kalorienbedarfs ab.
KI-Sprecher
Artikelinhalt live anhören
Rezept Zubereitungsschritte
Nährstoffe
Precyzyjna analiza mikro- i makroskładników wraz z pokryciem dziennego zapotrzebowania (RDA).
Alanina
Alkohol
Alpha-Linolensäure
Arginin
Asche
Aspartinsäure
Beta-glucan
Beta-sitosterin
Calcium
Capric Acid
Caprylic Acid
Chlor
Chlorid
Cholesterin
Chromium
Einfach ungesättigte Fettsäuren
Eisen
Eiweiß
Faserlöslich
Faserunlöslich
Fett
Fett, gesamt
Fettsäuren
Fettsäuren Trans
Fitosterol
Fluorid
Folate
Fructose
Galaktose
Gesättigte Fettsäuren
Glucose
Glutaminsäure
Glycin
Histidin
Isoleucin
Jod
Kalium
Kohlenhydrat
Kohlenhydrate, gesamt
Kupfer
Laktose
Lauric Acid
Leucin
Linolsäure
Lutein
Lutein + zeaxanthin
Lysin
Magnesium
Maltose
Mangan
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren
Methionin
Molybdän
Myristic Acid
Natrium
Natron
Oleinsäure
Omega 3
Omega 6
Palmitic Acid
Pflanzliche Eiweiße
Phenylalanin
Phosphor
Proline
Saccharose
Salz
Schwefel
Selenium
Serine
Stearic Acid
Stärke
Thrombonin
Tryptophan
Tyrosin
Valin
Vitamin A
Vitamin B1 (Thiamin)
Vitamin B12 (Cobalamin)
Vitamin B2 (Riboflavin)
Vitamin B3 (Niacin)
Vitamin B4 (Cholin)
Vitamin B5 (Pantothensäure)
Vitamin B6 (Pyridoxin)
Vitamin B7 (Biotin)
Vitamin B9 (Folsäure)
Vitamin C (Ascorbinsäure)
Vitamin D
Vitamin E
Vitamin K
Wasser
Zellulose
Zink
Zucker
Zucker hinzugefügt
Zystin
| Name | Kategoria | Ilość | % RDA |
|---|---|---|---|
| Alanina | - | 4.59 g | - |
| Alkohol | - | 0.05 g | - |
| Alpha-Linolensäure | - | 0.07 g | - |
| Arginin | - | 13.14 g | - |
| Asche | - | 18.41 g | - |
| Aspartinsäure | - | 12.83 g | - |
| Beta-glucan | - | 0.56 g | - |
| Beta-sitosterin | - | 540 mg | - |
| Calcium | - | 368.4 mg | 46% |
| Capric Acid | - | 4.02 g | - |
| Caprylic Acid | - | 4.68 g | - |
| Chlor | - | 2092 mg | - |
| Chlorid | - | 2746.85 mg | - |
| Cholesterin | - | 223.58 mg | - |
| Chromium | - | 0.05 µg | - |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | - | 109.11 g | - |
| Eisen | - | 12.36 mg | 88% |
| Eiweiß | - | 127.72 g | 255% |
| Faserlöslich | - | 7.22 g | - |
| Faserunlöslich | - | 33.02 g | - |
| Fett | - | 323.74 g | 462% |
| Fett, gesamt | - | 12.78 g | - |
| Fettsäuren | - | 0.05 g | - |
| Fettsäuren Trans | - | 5.95 g | - |
| Fitosterol | - | 926.25 mg | - |
| Fluorid | - | 0 mg | - |
| Folate | - | 0.05 µg | - |
| Fructose | - | 0.34 g | - |
| Galaktose | - | 1.85 g | - |
| Gesättigte Fettsäuren | - | 131.53 g | - |
| Glucose | - | 0.34 g | - |
| Glutaminsäure | - | 26.78 g | - |
| Glycin | - | 6.65 g | - |
| Histidin | - | 2.81 g | - |
| Isoleucin | - | 4.25 g | - |
| Jod | - | 0.6 µg | - |
| Kalium | - | 2943.58 mg | 147% |
| Kohlenhydrat | - | 378.13 g | 145% |
| Kohlenhydrate, gesamt | - | 1.86 g | - |
| Kupfer | - | 3.23 mg | - |
| Laktose | - | 2.5 g | - |
| Lauric Acid | - | 6.72 g | - |
| Leucin | - | 8 g | - |
| Linolsäure | - | 1.01 g | - |
| Lutein | - | 18.5 µg | - |
| Lutein + zeaxanthin | - | 60 mg | - |
| Lysin | - | 4.06 g | - |
| Magnesium | - | 766.28 mg | 204% |
| Maltose | - | 0.19 g | - |
| Mangan | - | 10.47 mg | - |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | - | 71.91 g | - |
| Methionin | - | 1.48 g | - |
| Molybdän | - | 0.05 µg | - |
| Myristic Acid | - | 1.02 g | - |
| Natrium | - | 2103.88 mg | 105% |
| Natron | - | 1407.8 g | - |
| Oleinsäure | - | 0.7 g | - |
| Omega 3 | - | 4.12 g | - |
| Omega 6 | - | 63.3 g | - |
| Palmitic Acid | - | 0.82 g | - |
| Pflanzliche Eiweiße | - | 1.44 g | - |
| Phenylalanin | - | 6.03 g | - |
| Phosphor | - | 1591.6 mg | 227% |
| Proline | - | 6.25 g | - |
| Saccharose | - | 200.72 g | - |
| Salz | - | 4222.12 g | - |
| Schwefel | - | 182.75 mg | - |
| Selenium | - | 36.24 µg | 66% |
| Serine | - | 5.63 g | - |
| Stearic Acid | - | 0.22 g | - |
| Stärke | - | 134.18 g | - |
| Thrombonin | - | 3.72 g | - |
| Tryptophan | - | 1.42 g | - |
| Tyrosin | - | 4.52 g | - |
| Valin | - | 5.18 g | - |
| Vitamin A | - | 442.65 µg | 55% |
| Vitamin B1 (Thiamin) | - | 0.96 mg | - |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | - | 4.65 µg | - |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | - | 0.58 mg | - |
| Vitamin B3 (Niacin) | - | 61.19 mg | - |
| Vitamin B4 (Cholin) | - | 24.35 mg | - |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | - | 5.61 mg | - |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | - | 2.43 mg | - |
| Vitamin B7 (Biotin) | - | 3.8 mg | - |
| Vitamin B9 (Folsäure) | - | 257.4 µg | - |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | - | 4.65 mg | - |
| Vitamin D | - | 139.65 µg | 931% |
| Vitamin E | - | 34.47 mg | 287% |
| Vitamin K | - | 2936.77 µg | 3916% |
| Wasser | - | 71.11 g | - |
| Zellulose | - | 42.25 g | 169% |
| Zink | - | 13.48 mg | 135% |
| Zucker | - | 228.87 g | 458% |
| Zucker hinzugefügt | - | 21.05 g | - |
| Zystin | - | 1.61 g | - |
Nie znaleziono składnika