Model Context Protocol (MCP)
Inne aplikacje AI mogą pobierać ustrukturyzowane dane JSON dla tego elementu za pomocą autoryzacji.
API Route
Bezpośredni dostęp do ustrukturyzowanych danych JSON za pośrednictwem dedykowanego punktu końcowego API.
Frittata ze szpinakiem i kaszą jaglaną
Ten przepis pokrywa 20% Twojego dziennego zapotrzebowania na kalorie.
Lektor AI
Odsłuchaj treść artykułu na żywo
Przygotowanie przepisu
Składniki odżywcze
Precyzyjna analiza mikro- i makroskładników wraz z pokryciem dziennego zapotrzebowania (RDA).
Alanina
Alkoholu
Argentyna
Azotan
Beta-glukany
Beta-kryptoksantyna
Beta-sitosterol
Białko
Białko
Białko
Białko roślinne
Białko zwierzęce
Bor
Błonnik
Błonnik nierozpuszczalne
Błonnik rozpuszczalny
Całkowity alkohol cukrowy
Chlor
Chlor
Cholesterol
Chrom
Cobalt
Cukier
Cukier dodany
Cynk
Cysteina
Energia
Erytrytol
Fenyloalanina
Fitosterol
Fluor
Fosfor
Fruktoza
Galaktyka
Glicyna
Glukoza
Glutamina
Histydyna
Index glikiemiczny
Inuliny
Izoleucyna
Jod
Kalorie
Karotyna Beta
Krzemionka
Kwas alfa-linolenowy
Kwas aspartyczny
Kwas cytrynowy
Kwas erukowy
Kwas foliowy
Kwas glutaminowy
Kwas kwinowy
Kwas linolowy
Kwas malinowy
Kwas oksalowy
Kwas oleinowy
Kwas pantotenowy
Kwasowość
Kwasy tłuszczowe
Kwasy tłuszczowe jednonienasycone
Kwasy tłuszczowe nasycone
Kwasy tłuszczowe trans
Kwasy tłuszczowe wielonienasycone
Laktoza
Leucyna
Lignina
Lizyna
Luteina
Luteina + zeaxantyna
Lykopenia
Magnez
Maltos
Mangan
Metionina
Miedź
Molybdenum
Myristic Acid
Natron
Nikel
Nitrogeny
Omega 3
Omega 6
Palmitic Acid
Phytoen
Phytofluen
Popiół
Potas
Prolina
Retinol
Sacharoza
Selen
Seryna
Siarka
Skrobia
Sorbitol
Stearic Acid
Sód
Sól
Tauryn
Treonina
Tryptofan
Tyrozyna
Tłuszcz
Tłuszcz, całkowity
Tłuszcze jednonienasycone 18:1 c
Tłuszcze nasycone 16:0
Tłuszcze nasycone 18:0
Tłuszcze wielonienasycone 18:2 n-6
Valina
Wapń
Witamina A
Witamina ARE
Witamina B1 (Tiamina)
Witamina B12 (Cobalaminy)
Witamina B2 (Ryboflawina)
Witamina B3 (Niacyna)
Witamina B4 (Cholina)
Witamina B5 (Kwas pantotenowy)
Witamina B6 (Pyridoxyna)
Witamina B7 (Biotyna)
Witamina B8 (Inosytol)
Witamina B9 (Kwas foliowy)
Witamina C (Kwas askorbinowy)
Witamina D
Witamina D3
Witamina E
Witamina K
Woda
Węglowodany
Węglowodany, całkowite
Xylitol
Zeaxanthin
Żelazo
β-Karoten
| Nazwa | Kategoria | Ilość | % RDA |
|---|---|---|---|
| Alanina | - | 0.28 g | - |
| Alkoholu | - | 1 g | - |
| Argentyna | - | 0.16 g | - |
| Azotan | - | 250 mg | - |
| Beta-glukany | - | 0.2 g | - |
| Beta-kryptoksantyna | - | 32.02 µg | - |
| Beta-sitosterol | - | 44 mg | - |
| Białko | - | 28.99 g | 58% |
| Białko | - | 1.6 g | - |
| Białko | - | 5.28 g | - |
| Białko roślinne | - | 6.98 g | - |
| Białko zwierzęce | - | 0.6 g | - |
| Bor | - | 0.15 mg | - |
| Błonnik | - | 7.33 g | 29% |
| Błonnik nierozpuszczalne | - | 4.28 g | - |
| Błonnik rozpuszczalny | - | 1.56 g | - |
| Całkowity alkohol cukrowy | - | 1.8 g | - |
| Chlor | - | 398.1 mg | - |
| Chlor | - | 50 mg | - |
| Cholesterol | - | 580 mg | - |
| Chrom | - | 1.58 µg | - |
| Cobalt | - | 0.14 µg | - |
| Cukier | - | 6.72 g | 13% |
| Cukier dodany | - | 1.6 g | - |
| Cynk | - | 5.23 mg | 52% |
| Cysteina | - | 0.08 g | - |
| Energia | - | 848.8 kJ | - |
| Erytrytol | - | 1 g | - |
| Fenyloalanina | - | 0.2 g | - |
| Fitosterol | - | 92 mg | - |
| Fluor | - | 2 mg | - |
| Fosfor | - | 517.2 mg | 74% |
| Fruktoza | - | 2.07 g | - |
| Galaktyka | - | 0.65 g | - |
| Glicyna | - | 0.12 g | - |
| Glukoza | - | 2.19 g | - |
| Glutamina | - | 0.04 g | - |
| Histydyna | - | 0.08 g | - |
| Index glikiemiczny | - | 91.1 µg | - |
| Inuliny | - | 0.5 g | - |
| Izoleucyna | - | 0.16 g | - |
| Jod | - | 16 µg | 11% |
| Kalorie | - | 202.8 kcal | - |
| Karotyna Beta | - | 3304.24 mg | - |
| Krzemionka | - | 0.4 mg | - |
| Kwas alfa-linolenowy | - | 1.16 g | - |
| Kwas aspartyczny | - | 0.28 g | - |
| Kwas cytrynowy | - | 60.4 mg | - |
| Kwas erukowy | - | 0.03 g | - |
| Kwas foliowy | - | 94.4 µg | - |
| Kwas glutaminowy | - | 1.09 g | - |
| Kwas kwinowy | - | 3.03 g | - |
| Kwas linolowy | - | 2.7 g | - |
| Kwas malinowy | - | 40.1 g | - |
| Kwas oksalowy | - | 991 mg | - |
| Kwas oleinowy | - | 6.35 g | - |
| Kwas pantotenowy | - | 0.2 mg | - |
| Kwasowość | - | 0.4 g | - |
| Kwasy tłuszczowe | - | 1.36 g | - |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone | - | 13.36 g | - |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | - | 5.93 g | - |
| Kwasy tłuszczowe trans | - | 2.65 g | - |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone | - | 5.1 g | - |
| Laktoza | - | 2.56 g | - |
| Leucyna | - | 0.55 g | - |
| Lignina | - | 1 g | - |
| Lizyna | - | 0.15 g | - |
| Luteina | - | 3 µg | - |
| Luteina + zeaxantyna | - | 12929.33 mg | - |
| Lykopenia | - | 2583.78 µg | - |
| Magnez | - | 163.2 mg | 44% |
| Maltos | - | 1.24 g | - |
| Mangan | - | 1.71 mg | - |
| Metionina | - | 0.08 g | - |
| Miedź | - | 0.63 mg | - |
| Molybdenum | - | 10 µg | - |
| Myristic Acid | - | 0.01 g | - |
| Natron | - | 69 g | - |
| Nikel | - | 0.41 mg | - |
| Nitrogeny | - | 0.02 g | - |
| Omega 3 | - | 1.22 g | - |
| Omega 6 | - | 3.85 g | - |
| Palmitic Acid | - | 0.16 g | - |
| Phytoen | - | 150 µg | - |
| Phytofluen | - | 100 µg | - |
| Popiół | - | 7.12 g | - |
| Potas | - | 1269.2 mg | 63% |
| Prolina | - | 0.24 g | - |
| Retinol | - | 435.2 µg | - |
| Sacharoza | - | 0.86 g | - |
| Selen | - | 51.21 µg | 93% |
| Seryna | - | 0.2 g | - |
| Siarka | - | 87 mg | - |
| Skrobia | - | 26.58 g | - |
| Sorbitol | - | 1 g | - |
| Stearic Acid | - | 0.04 g | - |
| Sód | - | 326.5 mg | 16% |
| Sól | - | 0.9 g | - |
| Tauryn | - | 0.1 mg | - |
| Treonina | - | 0.12 g | - |
| Tryptofan | - | 0.06 g | - |
| Tyrozyna | - | 0.12 g | - |
| Tłuszcz | - | 27.85 g | 40% |
| Tłuszcz, całkowity | - | 1.4 g | - |
| Tłuszcze jednonienasycone 18:1 c | - | 6.08 g | - |
| Tłuszcze nasycone 16:0 | - | 0.38 g | - |
| Tłuszcze nasycone 18:0 | - | 0.11 g | - |
| Tłuszcze wielonienasycone 18:2 n-6 | - | 1.86 g | - |
| Valina | - | 0.2 g | - |
| Wapń | - | 220.9 mg | 28% |
| Witamina A | - | 852 µg | 107% |
| Witamina ARE | - | 568 µg | - |
| Witamina B1 (Tiamina) | - | 0.56 mg | - |
| Witamina B12 (Cobalaminy) | - | 4.84 µg | - |
| Witamina B2 (Ryboflawina) | - | 1.3 mg | - |
| Witamina B3 (Niacyna) | - | 2.89 mg | - |
| Witamina B4 (Cholina) | - | 501.4 mg | - |
| Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | - | 0.73 mg | - |
| Witamina B6 (Pyridoxyna) | - | 0.9 mg | - |
| Witamina B7 (Biotyna) | - | 0.8 mg | - |
| Witamina B8 (Inosytol) | - | 3 mg | - |
| Witamina B9 (Kwas foliowy) | - | 226.9 µg | - |
| Witamina C (Kwas askorbinowy) | - | 80.84 mg | - |
| Witamina D | - | 5.32 µg | 35% |
| Witamina D3 | - | 4.12 µg | - |
| Witamina E | - | 7.63 mg | 64% |
| Witamina K | - | 614.65 µg | 820% |
| Woda | - | 357.78 g | - |
| Węglowodany | - | 39.11 g | 15% |
| Węglowodany, całkowite | - | 32.96 g | - |
| Xylitol | - | 1 g | - |
| Zeaxanthin | - | 1.5 µg | - |
| Żelazo | - | 7.92 mg | 57% |
| β-Karoten | - | 449 µg | - |
Nie znaleziono składnika