Model Context Protocol (MCP)
Other AI applications can retrieve structured JSON data for this entity using authentication.
API Route
Direct access to structured JSON data via a dedicated API endpoint.
White Beans, Dry Seeds
AI Voice
Listen to the article content live
Nutrients
Precyzyjna analiza mikro- i makroskładników wraz z pokryciem dziennego zapotrzebowania (RDA).
Alanine
Alpha Linolenic Acid
Arginine
Ash
Aspartic acid
Beta-Glucan
Beta-sitosterol
Boron
Calcium
Campesterol
Carbohydrate
Chlorine
Cholesterol
Chromium
Cobalt
Copper
Cysteine
Fat
Fatty monounsaturated
Fatty polyunsaturated
Fatty saturated
Fatty trans
Fiber
Fiber insoluble
Fiber soluble
Fluoride
Folate
Fructose
Galactose
Glicemyc Index
Glucose
Glutamic acid
Glycine
Histidine
Inulin
Iodine
Iron
Isoleucine
Lactose
Leucine
Lignin
Linoleic Acid
Lysine
Magnesium
Maltose
Manganese
Methionine
Molybdenum
Myristic Acid
Nickel
Oleic Acid
Omega 3
Omega 6
Oxalic acid
Palmitic Acid
Phenylalanine
Phosphorus
Phytosterols
Potassium
Proline
Protein
Raffinose
Salt
Selenium
Serine
Silica
Sodium
Stachyose
Starch
Stearic Acid
Stigmasterol
Sucrose
Sugar
Sulfur
Threonine
Total sugar alcohols
Tryptophan
Tyrosine
Valine
Verbascose
Vitamin B1 (Thiamin)
Vitamin B2 (Riboflavin)
Vitamin B3 (Niacin)
Vitamin B4 (Choline)
Vitamin B5 (Pantothenic acid)
Vitamin B6 (Pyridoxine)
Vitamin B7 (Biotin)
Vitamin B9 (Folate)
Vitamin C (Ascorbic acid)
Vitamin D
Vitamin E
Vitamin K
Water
Zinc
| Name | Kategoria | Ilość | % RDA |
|---|---|---|---|
| Alanine | - | 0.98 g | - |
| Alpha Linolenic Acid | - | 0.2 g | - |
| Arginine | - | 1.2 g | - |
| Ash | - | 3.2 g | - |
| Aspartic acid | - | 2.5 g | - |
| Beta-Glucan | - | 0.5 g | - |
| Beta-sitosterol | - | 80 mg | - |
| Boron | - | 0.7 mg | - |
| Calcium | - | 163 mg | 20% |
| Campesterol | - | 15 g | - |
| Carbohydrate | - | 61.6 g | 24% |
| Chlorine | - | 50 mg | - |
| Cholesterol | - | 1 mg | - |
| Chromium | - | 0.01 µg | - |
| Cobalt | - | 0.01 µg | - |
| Copper | - | 0.48 mg | - |
| Cysteine | - | 0.24 g | - |
| Fat | - | 1.6 g | 2% |
| Fatty monounsaturated | - | 0.12 g | - |
| Fatty polyunsaturated | - | 0.91 g | - |
| Fatty saturated | - | 0.19 g | - |
| Fatty trans | - | 1 g | - |
| Fiber | - | 15.7 g | 63% |
| Fiber insoluble | - | 11.2 g | - |
| Fiber soluble | - | 4.5 g | - |
| Fluoride | - | 0.02 mg | - |
| Folate | - | 394 µg | - |
| Fructose | - | 0.1 g | - |
| Galactose | - | 1 g | - |
| Glicemyc Index | - | 35 µg | - |
| Glucose | - | 0.2 g | - |
| Glutamic acid | - | 3.1 g | - |
| Glycine | - | 0.88 g | - |
| Histidine | - | 0.62 g | - |
| Inulin | - | 0.5 g | - |
| Iodine | - | 0 µg | - |
| Iron | - | 6.9 mg | 49% |
| Isoleucine | - | 0.98 g | - |
| Lactose | - | 1 g | - |
| Leucine | - | 1.65 g | - |
| Lignin | - | 0.2 g | - |
| Linoleic Acid | - | 0.7 g | - |
| Lysine | - | 1.68 g | - |
| Magnesium | - | 169 mg | 45% |
| Maltose | - | 0.1 g | - |
| Manganese | - | 2 mg | - |
| Methionine | - | 0.26 g | - |
| Molybdenum | - | 0.12 µg | - |
| Myristic Acid | - | 0.01 g | - |
| Nickel | - | 0.2 mg | - |
| Oleic Acid | - | 0.1 g | - |
| Omega 3 | - | 0.3 g | - |
| Omega 6 | - | 0.8 g | - |
| Oxalic acid | - | 20 mg | - |
| Palmitic Acid | - | 0.15 g | - |
| Phenylalanine | - | 1.13 g | - |
| Phosphorus | - | 437 mg | 62% |
| Phytosterols | - | 110 mg | - |
| Potassium | - | 1188 mg | 59% |
| Proline | - | 0.95 g | - |
| Protein | - | 21.4 g | 43% |
| Raffinose | - | 0.8 g | - |
| Salt | - | 0.05 g | - |
| Selenium | - | 12.3 µg | 22% |
| Serine | - | 1.16 g | - |
| Silica | - | 20 mg | - |
| Sodium | - | 19 mg | 1% |
| Stachyose | - | 3.8 g | - |
| Starch | - | 55.4 g | - |
| Stearic Acid | - | 0.03 g | - |
| Stigmasterol | - | 10 g | - |
| Sucrose | - | 2.7 g | - |
| Sugar | - | 3.6 g | 7% |
| Sulfur | - | 180 mg | - |
| Threonine | - | 0.86 g | - |
| Total sugar alcohols | - | 1 g | - |
| Tryptophan | - | 0.26 g | - |
| Tyrosine | - | 0.6 g | - |
| Valine | - | 1.05 g | - |
| Verbascose | - | 0.3 g | - |
| Vitamin B1 (Thiamin) | - | 0.67 mg | - |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | - | 0.23 mg | - |
| Vitamin B3 (Niacin) | - | 2.2 mg | - |
| Vitamin B4 (Choline) | - | 120 mg | - |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | - | 0.77 mg | - |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | - | 0.53 mg | - |
| Vitamin B7 (Biotin) | - | 6 mg | - |
| Vitamin B9 (Folate) | - | 394 µg | - |
| Vitamin C (Ascorbic acid) | - | 2 mg | - |
| Vitamin D | - | 1 µg | 7% |
| Vitamin E | - | 0.2 mg | 2% |
| Vitamin K | - | 5.6 µg | 7% |
| Water | - | 12 g | - |
| Zinc | - | 3.77 mg | 38% |
Nie znaleziono składnika