Model Context Protocol (MCP)
Other AI applications can retrieve structured JSON data for this entity using authentication.
API Route
Direct access to structured JSON data via a dedicated API endpoint.
Chicken Curry with Rice
This recipe covers 30% of your daily calorie requirement.
AI Voice
Listen to the article content live
Recipe preparation steps
Nutrients
Precyzyjna analiza mikro- i makroskładników wraz z pokryciem dziennego zapotrzebowania (RDA).
25-hydroxycholecalciferol
5-Formyltetrahydrofolic acid
5-methyl tetrahydrofolate
Acidity
Alanine
Alcohol
Alpha Linolenic Acid
Alpha-Cryptoxanthin
Arachidonic Acid
Arginine
Ash
Asparagine
Aspartic acid
Beta-Cryptoxanthin
Beta-Glucan
Beta-carotene
Beta-sitostanol
Beta-sitosterol
Betaine
Bicarbonate
Boron
Brassicasterol
Bromine
Calcium
Calories
Campestanol
Campesterol
Carbohydrate
Carotene Alpha
Carotene Beta
Carotin Gamma
Casein
Chloride
Chlorine
Cholesterol
Chromium
Citric acid
Coal
Cobalt
Complete Protein
Copper
Cysteine
Cystine
Daidzein
Daidzin
Delta-5-avenasterol
Delta-7-Stigmastenol
Dietary Fiber
Energy
Epigallocatechin-3-Gallat
Ergosta-7,22-dien-3β-ol
Ergosta-7-enol
Ergosterol
Ergothionine
Erucic Acid
Fat
Fatty monounsaturated
Fatty polyunsaturated
Fatty saturated
Fatty trans
Fiber
Fiber insoluble
Fiber soluble
Fluoride
Folat
Folate
Fructose
Galactose
Genistein
Genistin
Glicemyc Index
Glucose
Glutamic acid
Glutamine
Glycine
Glycitin
Gondoic Acid
Histidine
Hydrogen
Hydroxyproline
Insoluble fiber
Inulin
Iodine
Iron
Isoleucine
Lactose
Leucine
Lignin
Linoleic Acid
Lutein
Lutein + zeaxanthin
Lycopene
Lysine
Magnesium
Malic acid
Maltodextrins
Maltose
Manganese
Methionine
Molybdenum
Monounsaturated fat 18:1 c
Natron
Nickel
Nitrate
Nitrogen
Oleic Acid
Omega 3
Omega 6
Omega 9
Oxalic acid
Oxygen
Pantothenic acid
Phenylalanine
Phosphorus
Phytoene
Phytofluene
Phytosterols
Polyunsaturated fat 18:2 n-6
Potassium
Proline
Protein
Protein Animal
Protein Plant
Quinic acid
Raffinose
Retinol
Salt
Saturated fat 16:0
Saturated fat 18:0
Selenium
Serine
Silica
Simple Sugars
Sodium
Soluble fiber
Stachyose
Starch
Stigmastadiene
Stigmasterol
Sucrose
Sugar
Sugar Alcohols
Sugar added
Sulfur
Sulphate
Taurine
Theobromine
Threonine
Tiamin
Tocopherol beta
Tocopherol gamma
Tocotrienol alpha
Tocotrienol beta
Total Carbohydrates
Total Fat
Total Protein
Total sugar alcohols
Tryptophan
Tyrosine
Valine
Verbascose
Vitamin A
Vitamin ARE
Vitamin B1 (Thiamin)
Vitamin B10 (PABA)
Vitamin B12 (Cobalamin)
Vitamin B12 - added
Vitamin B13 (Orotic acid)
Vitamin B15 (Pangamic acid)
Vitamin B17 (Amygdalin)
Vitamin B2 (Riboflavin)
Vitamin B3 (Niacin)
Vitamin B4 (Choline)
Vitamin B5 (Pantothenic acid)
Vitamin B6 (Pyridoxine)
Vitamin B7 (Biotin)
Vitamin B8 (Inositol)
Vitamin B9 (Folate)
Vitamin C (Ascorbic acid)
Vitamin D
Vitamin D2
Vitamin D3
Vitamin E
Vitamin K
Vitamin PP
Water
Witamine B8 (Inositol)
Zeaxanthin
Zinc
| Name | Kategoria | Ilość | % RDA |
|---|---|---|---|
| 25-hydroxycholecalciferol | - | 0.08 µg | - |
| 5-Formyltetrahydrofolic acid | - | 0.08 µg | - |
| 5-methyl tetrahydrofolate | - | 1.2 µg | - |
| Acidity | - | 0.13 g | - |
| Alanine | - | 0.05 g | - |
| Alcohol | - | 0.08 g | - |
| Alpha Linolenic Acid | - | 1 g | - |
| Alpha-Cryptoxanthin | - | 0.08 µg | - |
| Arachidonic Acid | - | 0.08 g | - |
| Arginine | - | 0.13 g | - |
| Ash | - | 6.2 g | - |
| Asparagine | - | 0.1 g | - |
| Aspartic acid | - | 0.14 g | - |
| Beta-Cryptoxanthin | - | 22.08 µg | - |
| Beta-Glucan | - | 0.08 g | - |
| Beta-carotene | - | 0.88 µg | - |
| Beta-sitostanol | - | 0.08 mg | - |
| Beta-sitosterol | - | 35.08 mg | - |
| Betaine | - | 2.3 mg | - |
| Bicarbonate | - | 0.08 mg | - |
| Boron | - | 20.02 mg | - |
| Brassicasterol | - | 0.08 mg | - |
| Bromine | - | 0.08 mg | - |
| Calcium | - | 371.78 mg | 46% |
| Calories | - | 26 kcal | - |
| Campestanol | - | 0.08 mg | - |
| Campesterol | - | 0.08 g | - |
| Carbohydrate | - | 92.38 g | 36% |
| Carotene Alpha | - | 0.08 µg | - |
| Carotene Beta | - | 700.88 mg | - |
| Carotin Gamma | - | 0.08 µg | - |
| Casein | - | 7 g | - |
| Chloride | - | 87 mg | - |
| Chlorine | - | 233.5 mg | - |
| Cholesterol | - | 122.34 mg | - |
| Chromium | - | 2.6 µg | - |
| Citric acid | - | 0.32 mg | - |
| Coal | - | 0.08 g | - |
| Cobalt | - | 0.2 µg | - |
| Complete Protein | - | 8.68 g | - |
| Copper | - | 0.45 mg | - |
| Cysteine | - | 0.01 g | - |
| Cystine | - | 0.02 g | - |
| Daidzein | - | 0.08 mg | - |
| Daidzin | - | 0.08 mg | - |
| Delta-5-avenasterol | - | 0.08 mg | - |
| Delta-7-Stigmastenol | - | 0.08 mg | - |
| Dietary Fiber | - | 4.26 g | - |
| Energy | - | 108.8 kJ | - |
| Epigallocatechin-3-Gallat | - | 0.08 mg | - |
| Ergosta-7,22-dien-3β-ol | - | 0.08 mg | - |
| Ergosta-7-enol | - | 0.08 mg | - |
| Ergosterol | - | 0.08 mg | - |
| Ergothionine | - | 0.08 mg | - |
| Erucic Acid | - | 0.11 g | - |
| Fat | - | 24.29 g | 35% |
| Fatty monounsaturated | - | 10.84 g | - |
| Fatty polyunsaturated | - | 7.1 g | - |
| Fatty saturated | - | 5.31 g | - |
| Fatty trans | - | 0.58 g | - |
| Fiber | - | 17.42 g | 70% |
| Fiber insoluble | - | 10.32 g | - |
| Fiber soluble | - | 3.21 g | - |
| Fluoride | - | 20 mg | - |
| Folat | - | 4.48 µg | - |
| Folate | - | 4.78 µg | - |
| Fructose | - | 2.3 g | - |
| Galactose | - | 0.08 g | - |
| Genistein | - | 0.08 mg | - |
| Genistin | - | 0.08 mg | - |
| Glicemyc Index | - | 97.4 µg | - |
| Glucose | - | 2.65 g | - |
| Glutamic acid | - | 0.49 g | - |
| Glutamine | - | 0.13 g | - |
| Glycine | - | 0.06 g | - |
| Glycitin | - | 0.08 mg | - |
| Gondoic Acid | - | 0.08 g | - |
| Histidine | - | 0.03 g | - |
| Hydrogen | - | 0.08 g | - |
| Hydroxyproline | - | 0.08 g | - |
| Insoluble fiber | - | 3.46 g | - |
| Inulin | - | 0.76 g | - |
| Iodine | - | 20 µg | 13% |
| Iron | - | 5.05 mg | 36% |
| Isoleucine | - | 0.3 g | - |
| Lactose | - | 9.48 g | - |
| Leucine | - | 0.65 g | - |
| Lignin | - | 0.08 g | - |
| Linoleic Acid | - | 1.86 g | - |
| Lutein | - | 9.01 µg | - |
| Lutein + zeaxanthin | - | 30.02 mg | - |
| Lycopene | - | 4.44 µg | - |
| Lysine | - | 0.32 g | - |
| Magnesium | - | 207.58 mg | 55% |
| Malic acid | - | 0.14 g | - |
| Maltodextrins | - | 0.08 g | - |
| Maltose | - | 0.08 g | - |
| Manganese | - | 3.08 mg | - |
| Methionine | - | 0.02 g | - |
| Molybdenum | - | 11 µg | - |
| Monounsaturated fat 18:1 c | - | 6.08 g | - |
| Natron | - | 0.08 g | - |
| Nickel | - | 2 mg | - |
| Nitrate | - | 0.08 mg | - |
| Nitrogen | - | 0.18 g | - |
| Oleic Acid | - | 6.08 g | - |
| Omega 3 | - | 1.38 g | - |
| Omega 6 | - | 5.63 g | - |
| Omega 9 | - | 0.5 g | - |
| Oxalic acid | - | 1.6 mg | - |
| Oxygen | - | 0.08 g | - |
| Pantothenic acid | - | 0.09 mg | - |
| Phenylalanine | - | 0.06 g | - |
| Phosphorus | - | 767.12 mg | 110% |
| Phytoene | - | 0.08 µg | - |
| Phytofluene | - | 0.08 µg | - |
| Phytosterols | - | 86.8 mg | - |
| Polyunsaturated fat 18:2 n-6 | - | 1.86 g | - |
| Potassium | - | 1420.65 mg | 71% |
| Proline | - | 0.05 g | - |
| Protein | - | 53.82 g | 108% |
| Protein Animal | - | 44.38 g | - |
| Protein Plant | - | 1.14 g | - |
| Quinic acid | - | 0.08 g | - |
| Raffinose | - | 0.08 g | - |
| Retinol | - | 0.08 µg | - |
| Salt | - | 0.57 g | - |
| Saturated fat 16:0 | - | 0.38 g | - |
| Saturated fat 18:0 | - | 0.11 g | - |
| Selenium | - | 66.31 µg | 121% |
| Serine | - | 0.06 g | - |
| Silica | - | 0.08 mg | - |
| Simple Sugars | - | 0.22 g | - |
| Sodium | - | 319.48 mg | 16% |
| Soluble fiber | - | 0.8 g | - |
| Stachyose | - | 0.08 g | - |
| Starch | - | 66.71 g | - |
| Stigmastadiene | - | 0.08 mg | - |
| Stigmasterol | - | 0.08 g | - |
| Sucrose | - | 2.86 g | - |
| Sugar | - | 18.83 g | 38% |
| Sugar Alcohols | - | 0.08 g | - |
| Sugar added | - | 0.08 g | - |
| Sulfur | - | 102 mg | - |
| Sulphate | - | 0.08 mg | - |
| Taurine | - | 0.08 mg | - |
| Theobromine | - | 0.08 mg | - |
| Threonine | - | 0.05 g | - |
| Tiamin | - | 0.01 mg | - |
| Tocopherol beta | - | 0.04 mg | - |
| Tocopherol gamma | - | 0.09 mg | - |
| Tocotrienol alpha | - | 0.02 mg | - |
| Tocotrienol beta | - | 0.08 mg | - |
| Total Carbohydrates | - | 4.47 g | - |
| Total Fat | - | 0.8 g | - |
| Total Protein | - | 1.14 g | - |
| Total sugar alcohols | - | 0.08 g | - |
| Tryptophan | - | 0.01 g | - |
| Tyrosine | - | 0.03 g | - |
| Valine | - | 0.46 g | - |
| Verbascose | - | 0.08 g | - |
| Vitamin A | - | 174.77 µg | 22% |
| Vitamin ARE | - | 0.08 µg | - |
| Vitamin B1 (Thiamin) | - | 0.71 mg | - |
| Vitamin B10 (PABA) | - | 0.08 mg | - |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | - | 1.4 µg | - |
| Vitamin B12 - added | - | 0.08 µg | - |
| Vitamin B13 (Orotic acid) | - | 0.08 mg | - |
| Vitamin B15 (Pangamic acid) | - | 0.08 mg | - |
| Vitamin B17 (Amygdalin) | - | 0.08 mg | - |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | - | 0.58 mg | - |
| Vitamin B3 (Niacin) | - | 29.75 mg | - |
| Vitamin B4 (Choline) | - | 17.14 mg | - |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | - | 4.16 mg | - |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | - | 1.78 mg | - |
| Vitamin B7 (Biotin) | - | 3.88 mg | - |
| Vitamin B8 (Inositol) | - | 8 mg | - |
| Vitamin B9 (Folate) | - | 57.53 µg | - |
| Vitamin C (Ascorbic acid) | - | 17.79 mg | - |
| Vitamin D | - | 0.22 µg | 1% |
| Vitamin D2 | - | 0.08 µg | - |
| Vitamin D3 | - | 0.08 µg | - |
| Vitamin E | - | 6.55 mg | 55% |
| Vitamin K | - | 41.9 µg | 56% |
| Vitamin PP | - | 0.26 mg | - |
| Water | - | 418.22 g | - |
| Witamine B8 (Inositol) | - | 4 mg | - |
| Zeaxanthin | - | 4.5 µg | - |
| Zinc | - | 4.23 mg | 42% |
Nie znaleziono składnika