Model Context Protocol (MCP)
Inne aplikacje AI mogą pobierać ustrukturyzowane dane JSON dla tego elementu za pomocą autoryzacji.
API Route
Bezpośredni dostęp do ustrukturyzowanych danych JSON za pośrednictwem dedykowanego punktu końcowego API.
Ser, do smarowania, śmietana
Lektor AI
Odsłuchaj treść artykułu na żywo
Składniki odżywcze
Precyzyjna analiza mikro- i makroskładników wraz z pokryciem dziennego zapotrzebowania (RDA).
Białko
Białko
Błonnik
Chlor
Chlor
Cholesterol
Chrom
Cukier
Cynk
Fosfor
Index glikiemiczny
Jod
Karotyna Beta
Kwasy tłuszczowe jednonienasycone
Kwasy tłuszczowe nasycone
Kwasy tłuszczowe trans
Kwasy tłuszczowe wielonienasycone
Laktoza
Magnez
Mangan
Miedź
Molybdenum
Natron
Omega 3
Omega 6
Popiół
Potas
Retinol
Selen
Siarka
Sód
Sól
Tauryn
Tłuszcz
Wapń
Witamina A
Witamina ARE
Witamina B1 (Tiamina)
Witamina B12 (Cobalaminy)
Witamina B2 (Ryboflawina)
Witamina B3 (Niacyna)
Witamina B5 (Kwas pantotenowy)
Witamina B6 (Pyridoxyna)
Witamina B7 (Biotyna)
Witamina B9 (Kwas foliowy)
Witamina D
Witamina E
Witamina K
Woda
Węglowodany
Żelazo
| Nazwa | Kategoria | Ilość | % RDA |
|---|---|---|---|
| Białko | - | 12.9 g | 26% |
| Białko | - | 10.3 g | - |
| Błonnik | - | 0.1 g | - |
| Chlor | - | 780 mg | - |
| Chlor | - | 1120 mg | - |
| Cholesterol | - | 88 mg | - |
| Chrom | - | 2 µg | - |
| Cukier | - | 2.3 g | 5% |
| Cynk | - | 4 mg | 40% |
| Fosfor | - | 600 mg | 86% |
| Index glikiemiczny | - | 27 µg | - |
| Jod | - | 35 µg | 23% |
| Karotyna Beta | - | 160 mg | - |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone | - | 6.9 g | - |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | - | 17.6 g | - |
| Kwasy tłuszczowe trans | - | 1.5 g | - |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone | - | 1.3 g | - |
| Laktoza | - | 2.2 g | - |
| Magnez | - | 30 mg | 8% |
| Mangan | - | 0.03 mg | - |
| Miedź | - | 0.05 mg | - |
| Molybdenum | - | 10 µg | - |
| Natron | - | 1100 g | - |
| Omega 3 | - | 0.3 g | - |
| Omega 6 | - | 1 g | - |
| Popiół | - | 4.4 g | - |
| Potas | - | 100 mg | 5% |
| Retinol | - | 300 µg | - |
| Selen | - | 12 µg | 22% |
| Siarka | - | 200 mg | - |
| Sód | - | 1120 mg | 56% |
| Sól | - | 2.8 g | - |
| Tauryn | - | 10 mg | - |
| Tłuszcz | - | 29.4 g | 42% |
| Wapń | - | 400 mg | 50% |
| Witamina A | - | 313 µg | 39% |
| Witamina ARE | - | 327 µg | - |
| Witamina B1 (Tiamina) | - | 0.04 mg | - |
| Witamina B12 (Cobalaminy) | - | 2 µg | - |
| Witamina B2 (Ryboflawina) | - | 0.37 mg | - |
| Witamina B3 (Niacyna) | - | 0.15 mg | - |
| Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | - | 1 mg | - |
| Witamina B6 (Pyridoxyna) | - | 0.07 mg | - |
| Witamina B7 (Biotyna) | - | 5 mg | - |
| Witamina B9 (Kwas foliowy) | - | 3 µg | - |
| Witamina D | - | 0.6 µg | 4% |
| Witamina E | - | 0.9 mg | 8% |
| Witamina K | - | 150 µg | 200% |
| Woda | - | 50.3 g | - |
| Węglowodany | - | 2.4 g | - |
| Żelazo | - | 0.9 mg | 6% |
Nie znaleziono składnika