Model Context Protocol (MCP)
Inne aplikacje AI mogą pobierać ustrukturyzowane dane JSON dla tego elementu za pomocą autoryzacji.
API Route
Bezpośredni dostęp do ustrukturyzowanych danych JSON za pośrednictwem dedykowanego punktu końcowego API.
Ser goudowy
Lektor AI
Odsłuchaj treść artykułu na żywo
Składniki odżywcze
Precyzyjna analiza mikro- i makroskładników wraz z pokryciem dziennego zapotrzebowania (RDA).
Białko
Białko
Białko zwierzęce
Błonnik
Chlor
Cholesterol
Cukier
Cynk
Fosfor
Kwasy tłuszczowe jednonienasycone
Kwasy tłuszczowe nasycone
Kwasy tłuszczowe trans
Kwasy tłuszczowe wielonienasycone
Laktoza
Luteina + zeaxantyna
Magnez
Mangan
Miedź
Omega 3
Omega 6
Popiół
Potas
Selen
Sód
Sól
Tłuszcz
Tłuszcz, całkowity
Wapń
Witamina A
Witamina B1 (Tiamina)
Witamina B12 (Cobalaminy)
Witamina B2 (Ryboflawina)
Witamina B3 (Niacyna)
Witamina B4 (Cholina)
Witamina B5 (Kwas pantotenowy)
Witamina B6 (Pyridoxyna)
Witamina B9 (Kwas foliowy)
Witamina D
Witamina D3
Witamina E
Witamina K
Woda
Węglowodany
Węglowodany, całkowite
Żelazo
β-Karoten
| Nazwa | Kategoria | Ilość | % RDA |
|---|---|---|---|
| Białko | - | 27.9 g | 56% |
| Białko | - | 27.9 g | - |
| Białko zwierzęce | - | 27.9 g | - |
| Błonnik | - | 1 g | 4% |
| Chlor | - | 1100 mg | - |
| Cholesterol | - | 71 mg | - |
| Cukier | - | 0.1 g | - |
| Cynk | - | 4.18 mg | 42% |
| Fosfor | - | 516 mg | 74% |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone | - | 7.3 g | - |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | - | 13.69 g | - |
| Kwasy tłuszczowe trans | - | 0.2 g | - |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone | - | 0.62 g | - |
| Laktoza | - | 0.1 g | - |
| Luteina + zeaxantyna | - | 15 mg | - |
| Magnez | - | 31 mg | 8% |
| Mangan | - | 0.03 mg | - |
| Miedź | - | 0.07 mg | - |
| Omega 3 | - | 0.05 g | - |
| Omega 6 | - | 0.57 g | - |
| Popiół | - | 3.5 g | - |
| Potas | - | 83 mg | 4% |
| Selen | - | 15 µg | 27% |
| Sód | - | 898 mg | 45% |
| Sól | - | 2.24 g | - |
| Tłuszcz | - | 22.9 g | 33% |
| Tłuszcz, całkowity | - | 22.9 g | - |
| Wapń | - | 807 mg | 101% |
| Witamina A | - | 276 µg | 35% |
| Witamina B1 (Tiamina) | - | 0.03 mg | - |
| Witamina B12 (Cobalaminy) | - | 1.7 µg | - |
| Witamina B2 (Ryboflawina) | - | 0.39 mg | - |
| Witamina B3 (Niacyna) | - | 0.07 mg | - |
| Witamina B4 (Cholina) | - | 15 mg | - |
| Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | - | 0.25 mg | - |
| Witamina B6 (Pyridoxyna) | - | 0.02 mg | - |
| Witamina B9 (Kwas foliowy) | - | 15 µg | - |
| Witamina D | - | 0.24 µg | 2% |
| Witamina D3 | - | 0.24 µg | - |
| Witamina E | - | 0.38 mg | 3% |
| Witamina K | - | 2.5 µg | 3% |
| Woda | - | 41.46 g | - |
| Węglowodany | - | 0.1 g | - |
| Węglowodany, całkowite | - | 0.1 g | - |
| Żelazo | - | 0.7 mg | 5% |
| β-Karoten | - | 20 µg | - |
Nie znaleziono składnika