Model Context Protocol (MCP)
Andere KI-Anwendungen können mithilfe der Authentifizierung strukturierte JSON-Daten für diese Entität abrufen.
API Route
Direkter Zugriff auf strukturierte JSON-Daten über einen dedizierten API-Endpunkt.
Amerikanischer Hühnchensalat - Magdalenas Version
Dieses Rezept deckt 20% Ihres täglichen Kalorienbedarfs ab.
KI-Sprecher
Artikelinhalt live anhören
Rezept Zubereitungsschritte
Nährstoffe
Precyzyjna analiza mikro- i makroskładników wraz z pokryciem dziennego zapotrzebowania (RDA).
Alpha-Linolensäure
Asche
Beta-sitosterin
Calcium
Carotin Beta
Chlorid
Cholesterin
Chromium
Einfach ungesättigte Fettsäuren
Einfach ungesättigte Fettsäuren 18:1 c
Eisen
Eiweiß
Erucasäure
Faserlöslich
Faserunlöslich
Fett
Fettsäuren Trans
Fitosterol
Fluorid
Folate
Fructose
Gesättigte Fettsäuren
Gesättigte Fettsäuren 16:0
Gesättigte Fettsäuren 18:0
Glicemyc Index
Glucose
Inulin
Isoleucin
Jod
Kalium
Kobalt
Kohlenhydrat
Kupfer
Leucin
Linolsäure
Lutein + zeaxanthin
Lysin
Magnesium
Mangan
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren 18:2 n-6
Molybdän
Natrium
Oleinsäure
Omega 3
Omega 6
Phosphor
Saccharose
Salz
Schwefel
Selenium
Stärke
Säure
Tierische Eiweiße
Valin
Vitamin A
Vitamin B1 (Thiamin)
Vitamin B12 (Cobalamin)
Vitamin B2 (Riboflavin)
Vitamin B3 (Niacin)
Vitamin B4 (Cholin)
Vitamin B5 (Pantothensäure)
Vitamin B6 (Pyridoxin)
Vitamin B7 (Biotin)
Vitamin B9 (Folsäure)
Vitamin C (Ascorbinsäure)
Vitamin D
Vitamin E
Vitamin K
Wasser
Zellulose
Zink
Zucker
Zucker hinzugefügt
| Name | Kategoria | Ilość | % RDA |
|---|---|---|---|
| Alpha-Linolensäure | - | 1 g | - |
| Asche | - | 3.2 g | - |
| Beta-sitosterin | - | 35 mg | - |
| Calcium | - | 37.82 mg | 5% |
| Carotin Beta | - | 63 mg | - |
| Chlorid | - | 786 mg | - |
| Cholesterin | - | 70.86 mg | - |
| Chromium | - | 0.61 µg | - |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | - | 10.79 g | - |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren 18:1 c | - | 6.08 g | - |
| Eisen | - | 1.53 mg | 11% |
| Eiweiß | - | 24.7 g | 49% |
| Erucasäure | - | 0.03 g | - |
| Faserlöslich | - | 0.9 g | - |
| Faserunlöslich | - | 3.36 g | - |
| Fett | - | 26.52 g | 38% |
| Fettsäuren Trans | - | 0.38 g | - |
| Fitosterol | - | 76 mg | - |
| Fluorid | - | 0.02 mg | - |
| Folate | - | 1 µg | - |
| Fructose | - | 1.26 g | - |
| Gesättigte Fettsäuren | - | 3.64 g | - |
| Gesättigte Fettsäuren 16:0 | - | 0.38 g | - |
| Gesättigte Fettsäuren 18:0 | - | 0.11 g | - |
| Glicemyc Index | - | 31.5 µg | - |
| Glucose | - | 1.29 g | - |
| Inulin | - | 0.03 g | - |
| Isoleucin | - | 0.09 g | - |
| Jod | - | 0.01 µg | - |
| Kalium | - | 464.62 mg | 23% |
| Kobalt | - | 0.01 µg | - |
| Kohlenhydrat | - | 45.83 g | 18% |
| Kupfer | - | 0.12 mg | - |
| Leucin | - | 0.21 g | - |
| Linolsäure | - | 1.86 g | - |
| Lutein + zeaxanthin | - | 192 mg | - |
| Lysin | - | 0.09 g | - |
| Magnesium | - | 75.46 mg | 20% |
| Mangan | - | 1.04 mg | - |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | - | 11.26 g | - |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren 18:2 n-6 | - | 1.86 g | - |
| Molybdän | - | 3.01 µg | - |
| Natrium | - | 869.15 mg | 43% |
| Oleinsäure | - | 6.08 g | - |
| Omega 3 | - | 1.79 g | - |
| Omega 6 | - | 9.18 g | - |
| Phosphor | - | 296.01 mg | 42% |
| Saccharose | - | 8.33 g | - |
| Salz | - | 1001.12 g | - |
| Schwefel | - | 0.01 mg | - |
| Selenium | - | 31.09 µg | 57% |
| Stärke | - | 27.42 g | - |
| Säure | - | 0.15 g | - |
| Tierische Eiweiße | - | 21 g | - |
| Valin | - | 0.15 g | - |
| Vitamin A | - | 19.62 µg | 2% |
| Vitamin B1 (Thiamin) | - | 0.26 mg | - |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | - | 0.33 µg | - |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | - | 0.16 mg | - |
| Vitamin B3 (Niacin) | - | 16.44 mg | - |
| Vitamin B4 (Cholin) | - | 4.5 mg | - |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | - | 1.96 mg | - |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | - | 0.83 mg | - |
| Vitamin B7 (Biotin) | - | 0.03 mg | - |
| Vitamin B9 (Folsäure) | - | 15.62 µg | - |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | - | 4.11 mg | - |
| Vitamin D | - | 0.1 µg | 1% |
| Vitamin E | - | 4.9 mg | 41% |
| Vitamin K | - | 90.65 µg | 121% |
| Wasser | - | 164.26 g | - |
| Zellulose | - | 5.71 g | 23% |
| Zink | - | 1.44 mg | 14% |
| Zucker | - | 13.58 g | 27% |
| Zucker hinzugefügt | - | 6.75 g | - |
Nie znaleziono składnika