Model Context Protocol (MCP)
Andere KI-Anwendungen können mithilfe der Authentifizierung strukturierte JSON-Daten für diese Entität abrufen.
API Route
Direkter Zugriff auf strukturierte JSON-Daten über einen dedizierten API-Endpunkt.
Low Carb Hähnchenbrust in Zwiebel-Paprika-Sahne-Soße
Dieses Rezept deckt 9% Ihres täglichen Kalorienbedarfs ab.
KI-Sprecher
Artikelinhalt live anhören
Rezept Zubereitungsschritte
Das Fleisch kalt abspülen, in kleine Stücke schneiden. Etwas Olivenöl in der Pfanne erhitzen und das Fleisch leicht anbraten. Das Fleisch aus der Pfanne kurz entnehmen.
Die Zwiebel schälen, halbieren und in Ringe schneiden. Die Zwiebel in der Pfanne nach dem Fleisch anbraten.
Die Paprika waschen, in kleine Stücke schneiden und auch den Zwiebeln dazugeben.
Mit Paprika, Salz und Pfeffer würzen.
Wenn die Paprika schon Al Dente ist, geben wir das Fleisch dazu und die Sahne.
Alles zusammen vermischen und nach Geschmack mit Salz und Pfeffer nachwürzen.
Nährstoffe
Precyzyjna analiza mikro- i makroskładników wraz z pokryciem dziennego zapotrzebowania (RDA).
Alpha-Linolensäure
Asche
Beta-Carotin
Beta-sitosterin
Calcium
Chlor
Chlorid
Cholesterin
Chromium
Einfach ungesättigte Fettsäuren
Eisen
Eiweiß
Faserlöslich
Faserunlöslich
Fett
Fettsäuren Trans
Fitosterol
Fluorid
Fructose
Gesättigte Fettsäuren
Glicemyc Index
Glucose
Jod
Kalium
Kobalt
Kohlenhydrat
Kupfer
Linolsäure
Lutein
Lutein + zeaxanthin
Magnesium
Mangan
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren
Molybdän
Natrium
Oleinsäure
Omega 3
Omega 6
Palmitic Acid
Phosphor
Saccharose
Salz
Schwefel
Selenium
Stearic Acid
Stärke
Tierische Eiweiße
Vitamin A
Vitamin B1 (Thiamin)
Vitamin B12 (Cobalamin)
Vitamin B2 (Riboflavin)
Vitamin B3 (Niacin)
Vitamin B5 (Pantothensäure)
Vitamin B6 (Pyridoxin)
Vitamin B9 (Folsäure)
Vitamin C (Ascorbinsäure)
Vitamin D
Vitamin E
Vitamin K
Wasser
Zeaxanthin
Zellulose
Zink
Zucker
| Name | Kategoria | Ilość | % RDA |
|---|---|---|---|
| Alpha-Linolensäure | - | 0.01 g | - |
| Asche | - | 0.13 g | - |
| Beta-Carotin | - | 180.02 µg | - |
| Beta-sitosterin | - | 1.43 mg | - |
| Calcium | - | 130.18 mg | 16% |
| Chlor | - | 0.25 mg | - |
| Chlorid | - | 1190.1 mg | - |
| Cholesterin | - | 106.26 mg | - |
| Chromium | - | 0.02 µg | - |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | - | 12.72 g | - |
| Eisen | - | 0.21 mg | 2% |
| Eiweiß | - | 3.71 g | 7% |
| Faserlöslich | - | 0.04 g | - |
| Faserunlöslich | - | 0.05 g | - |
| Fett | - | 46.13 g | 66% |
| Fettsäuren Trans | - | 0.03 g | - |
| Fitosterol | - | 2.2 mg | - |
| Fluorid | - | 0.04 mg | - |
| Fructose | - | 0.03 g | - |
| Gesättigte Fettsäuren | - | 27.19 g | - |
| Glicemyc Index | - | 0.15 µg | - |
| Glucose | - | 0.04 g | - |
| Jod | - | 0.02 µg | - |
| Kalium | - | 39.18 mg | 2% |
| Kobalt | - | 0.02 µg | - |
| Kohlenhydrat | - | 6.1 g | 2% |
| Kupfer | - | 0.03 mg | - |
| Linolsäure | - | 0.1 g | - |
| Lutein | - | 0.1 µg | - |
| Lutein + zeaxanthin | - | 7.41 mg | - |
| Magnesium | - | 10.16 mg | 3% |
| Mangan | - | 0.11 mg | - |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | - | 1.64 g | - |
| Molybdän | - | 0.02 µg | - |
| Natrium | - | 831.45 mg | 42% |
| Oleinsäure | - | 0.7 g | - |
| Omega 3 | - | 0.01 g | - |
| Omega 6 | - | 0.13 g | - |
| Palmitic Acid | - | 0.14 g | - |
| Phosphor | - | 97.82 mg | 14% |
| Saccharose | - | 0.02 g | - |
| Salz | - | 2000.14 g | - |
| Schwefel | - | 0.32 mg | - |
| Selenium | - | 0.57 µg | 1% |
| Stearic Acid | - | 0.02 g | - |
| Stärke | - | 0.01 g | - |
| Tierische Eiweiße | - | 0.42 g | - |
| Vitamin A | - | 333.75 µg | 42% |
| Vitamin B1 (Thiamin) | - | 0.01 mg | - |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | - | 0.47 µg | - |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | - | 0.24 mg | - |
| Vitamin B3 (Niacin) | - | 0.35 mg | - |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | - | 0.06 mg | - |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | - | 0.03 mg | - |
| Vitamin B9 (Folsäure) | - | 1 µg | - |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | - | 3.96 mg | - |
| Vitamin D | - | 0.01 µg | - |
| Vitamin E | - | 0.21 mg | 2% |
| Vitamin K | - | 3.98 µg | 5% |
| Wasser | - | 101.96 g | - |
| Zeaxanthin | - | 0.05 µg | - |
| Zellulose | - | 0.66 g | 3% |
| Zink | - | 0.03 mg | - |
| Zucker | - | 4.68 g | 9% |
Nie znaleziono składnika