Model Context Protocol (MCP)
Inne aplikacje AI mogą pobierać ustrukturyzowane dane JSON dla tego elementu za pomocą autoryzacji.
API Route
Bezpośredni dostęp do ustrukturyzowanych danych JSON za pośrednictwem dedykowanego punktu końcowego API.
Mięso mielone z indyka
Lektor AI
Odsłuchaj treść artykułu na żywo
Składniki odżywcze
Precyzyjna analiza mikro- i makroskładników wraz z pokryciem dziennego zapotrzebowania (RDA).
Białko
Białko
Białko zwierzęce
Błonnik
Chlor
Cholesterol
Cukier
Cynk
Fosfor
Glutamina
Kwasy tłuszczowe jednonienasycone
Kwasy tłuszczowe nasycone
Kwasy tłuszczowe trans
Kwasy tłuszczowe wielonienasycone
Laktoza
Lizyna
Magnez
Mangan
Metionina
Miedź
Omega 3
Omega 6
Popiół
Potas
Sacharoza
Selen
Sód
Sól
Tauryn
Tłuszcz
Tłuszcz, całkowity
Wapń
Witamina A
Witamina B1 (Tiamina)
Witamina B12 (Cobalaminy)
Witamina B2 (Ryboflawina)
Witamina B3 (Niacyna)
Witamina B4 (Cholina)
Witamina B6 (Pyridoxyna)
Witamina B9 (Kwas foliowy)
Witamina C (Kwas askorbinowy)
Witamina D
Witamina E
Witamina K
Woda
Węglowodany
Węglowodany, całkowite
Żelazo
| Nazwa | Kategoria | Ilość | % RDA |
|---|---|---|---|
| Białko | - | 18 g | 36% |
| Białko | - | 18 g | - |
| Białko zwierzęce | - | 18 g | - |
| Błonnik | - | 1 g | 4% |
| Chlor | - | 110 mg | - |
| Cholesterol | - | 134 mg | - |
| Cukier | - | 1 g | 2% |
| Cynk | - | 1.68 mg | 17% |
| Fosfor | - | 207 mg | 30% |
| Glutamina | - | 3.8 g | - |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone | - | 11.83 g | - |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | - | 8.51 g | - |
| Kwasy tłuszczowe trans | - | 0.1 g | - |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone | - | 4.93 g | - |
| Laktoza | - | 0.9 g | - |
| Lizyna | - | 1.6 g | - |
| Magnez | - | 25 mg | 7% |
| Mangan | - | 0.15 mg | - |
| Metionina | - | 0.5 g | - |
| Miedź | - | 0.09 mg | - |
| Omega 3 | - | 0.5 g | - |
| Omega 6 | - | 4.4 g | - |
| Popiół | - | 1.2 g | - |
| Potas | - | 342 mg | 17% |
| Sacharoza | - | 0.2 g | - |
| Selen | - | 32.8 µg | 60% |
| Sód | - | 157 mg | 8% |
| Sól | - | 0.39 g | - |
| Tauryn | - | 300 mg | - |
| Tłuszcz | - | 8.8 g | 13% |
| Tłuszcz, całkowity | - | 8.8 g | - |
| Wapń | - | 42 mg | 5% |
| Witamina A | - | 98 µg | 12% |
| Witamina B1 (Tiamina) | - | 0.09 mg | - |
| Witamina B12 (Cobalaminy) | - | 0.52 µg | - |
| Witamina B2 (Ryboflawina) | - | 0.22 mg | - |
| Witamina B3 (Niacyna) | - | 4.91 mg | - |
| Witamina B4 (Cholina) | - | 75 mg | - |
| Witamina B6 (Pyridoxyna) | - | 0.39 mg | - |
| Witamina B9 (Kwas foliowy) | - | 9 µg | - |
| Witamina C (Kwas askorbinowy) | - | 0.2 mg | - |
| Witamina D | - | 1.52 µg | 10% |
| Witamina E | - | 2.37 mg | 20% |
| Witamina K | - | 0.3 µg | - |
| Woda | - | 71.5 g | - |
| Węglowodany | - | 1 g | - |
| Węglowodany, całkowite | - | 1 g | - |
| Żelazo | - | 2.1 mg | 15% |
Nie znaleziono składnika