Model Context Protocol (MCP)
Inne aplikacje AI mogą pobierać ustrukturyzowane dane JSON dla tego elementu za pomocą autoryzacji.
API Route
Bezpośredni dostęp do ustrukturyzowanych danych JSON za pośrednictwem dedykowanego punktu końcowego API.
Ser cheddar pełnotłusty
Lektor AI
Odsłuchaj treść artykułu na żywo
Składniki odżywcze
Precyzyjna analiza mikro- i makroskładników wraz z pokryciem dziennego zapotrzebowania (RDA).
Białko
Białko roślinne
Białko zwierzęce
Błonnik
Chlor
Cholesterol
Cukier
Cynk
Fosfor
Kwas foliowy
Kwasy tłuszczowe jednonienasycone
Kwasy tłuszczowe nasycone
Kwasy tłuszczowe trans
Kwasy tłuszczowe wielonienasycone
Laktoza
Luteina + zeaxantyna
Magnez
Mangan
Miedź
Omega 3
Omega 6
Popiół
Potas
Retinol
Selen
Sód
Sól
Tłuszcz
Wapń
Witamina A
Witamina ARE
Witamina B1 (Tiamina)
Witamina B12 (Cobalaminy)
Witamina B2 (Ryboflawina)
Witamina B3 (Niacyna)
Witamina B4 (Cholina)
Witamina B5 (Kwas pantotenowy)
Witamina B6 (Pyridoxyna)
Witamina D
Witamina D3
Witamina E
Witamina K
Woda
Węglowodany
Żelazo
β-Karoten
| Nazwa | Kategoria | Ilość | % RDA |
|---|---|---|---|
| Białko | - | 27.1 g | 54% |
| Białko roślinne | - | 1 g | - |
| Białko zwierzęce | - | 27.1 g | - |
| Błonnik | - | 1 g | 4% |
| Chlor | - | 1050 mg | - |
| Cholesterol | - | 90 mg | - |
| Cukier | - | 0.1 g | - |
| Cynk | - | 4.05 mg | 41% |
| Fosfor | - | 487 mg | 70% |
| Kwas foliowy | - | 19 µg | - |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone | - | 10.08 g | - |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | - | 18.91 g | - |
| Kwasy tłuszczowe trans | - | 1.2 g | - |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone | - | 0.87 g | - |
| Laktoza | - | 0.1 g | - |
| Luteina + zeaxantyna | - | 20 mg | - |
| Magnez | - | 54 mg | 14% |
| Mangan | - | 0.02 mg | - |
| Miedź | - | 0.04 mg | - |
| Omega 3 | - | 0.2 g | - |
| Omega 6 | - | 0.75 g | - |
| Popiół | - | 3.4 g | - |
| Potas | - | 81 mg | 4% |
| Retinol | - | 280 µg | - |
| Selen | - | 14.5 µg | 26% |
| Sód | - | 598 mg | 30% |
| Sól | - | 1.5 g | - |
| Tłuszcz | - | 31.7 g | 45% |
| Wapń | - | 703 mg | 88% |
| Witamina A | - | 382 µg | 48% |
| Witamina ARE | - | 382 µg | - |
| Witamina B1 (Tiamina) | - | 0.04 mg | - |
| Witamina B12 (Cobalaminy) | - | 1.1 µg | - |
| Witamina B2 (Ryboflawina) | - | 0.6 mg | - |
| Witamina B3 (Niacyna) | - | 0.02 mg | - |
| Witamina B4 (Cholina) | - | 15 mg | - |
| Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | - | 0.5 mg | - |
| Witamina B6 (Pyridoxyna) | - | 0.02 mg | - |
| Witamina D | - | 0.26 µg | 2% |
| Witamina D3 | - | 0.26 µg | - |
| Witamina E | - | 0.5 mg | 4% |
| Witamina K | - | 2.4 µg | 3% |
| Woda | - | 36.8 g | - |
| Węglowodany | - | 0.1 g | - |
| Żelazo | - | 0.5 mg | 4% |
| β-Karoten | - | 40 µg | - |
Nie znaleziono składnika