Model Context Protocol (MCP)
Inne aplikacje AI mogą pobierać ustrukturyzowane dane JSON dla tego elementu za pomocą autoryzacji.
API Route
Bezpośredni dostęp do ustrukturyzowanych danych JSON za pośrednictwem dedykowanego punktu końcowego API.
Lektor AI
Odsłuchaj treść artykułu na żywo
Składniki odżywcze
Precyzyjna analiza mikro- i makroskładników wraz z pokryciem dziennego zapotrzebowania (RDA).
Białko
Białko zwierzęce
Błonnik
Chlor
Cholesterol
Chrom
Cukier
Cynk
Fosfor
Index glikiemiczny
Kwasy tłuszczowe jednonienasycone
Kwasy tłuszczowe nasycone
Kwasy tłuszczowe trans
Kwasy tłuszczowe wielonienasycone
Magnez
Mangan
Miedź
Omega 3
Omega 6
Popiół
Potas
Selen
Sód
Sól
Tłuszcz
Wapń
Witamina A
Witamina B1 (Tiamina)
Witamina B12 (Cobalaminy)
Witamina B2 (Ryboflawina)
Witamina B3 (Niacyna)
Witamina B4 (Cholina)
Witamina B5 (Kwas pantotenowy)
Witamina B6 (Pyridoxyna)
Witamina B9 (Kwas foliowy)
Witamina D
Witamina E
Witamina K
Woda
Węglowodany
Żelazo
| Nazwa | Kategoria | Ilość | % RDA |
|---|---|---|---|
| Białko | - | 16.8 g | 34% |
| Białko zwierzęce | - | 16.8 g | - |
| Błonnik | - | 1 g | 4% |
| Chlor | - | 85 mg | - |
| Cholesterol | - | 84 mg | - |
| Chrom | - | 9 µg | - |
| Cukier | - | 1 g | 2% |
| Cynk | - | 1.28 mg | 13% |
| Fosfor | - | 196 mg | 28% |
| Index glikiemiczny | - | 1 µg | - |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone | - | 3.94 g | - |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | - | 2.88 g | - |
| Kwasy tłuszczowe trans | - | 0.05 g | - |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone | - | 2.04 g | - |
| Magnez | - | 23 mg | 6% |
| Mangan | - | 0.01 mg | - |
| Miedź | - | 0.08 mg | - |
| Omega 3 | - | 0.12 g | - |
| Omega 6 | - | 1.92 g | - |
| Popiół | - | 0.9 g | - |
| Potas | - | 300 mg | 15% |
| Selen | - | 17.6 µg | 32% |
| Sód | - | 85 mg | 4% |
| Sól | - | 0.21 g | - |
| Tłuszcz | - | 10.2 g | 15% |
| Wapń | - | 9 mg | 1% |
| Witamina A | - | 20 µg | 3% |
| Witamina B1 (Tiamina) | - | 0.08 mg | - |
| Witamina B12 (Cobalaminy) | - | 0.4 µg | - |
| Witamina B2 (Ryboflawina) | - | 0.23 mg | - |
| Witamina B3 (Niacyna) | - | 2.78 mg | - |
| Witamina B4 (Cholina) | - | 65 mg | - |
| Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | - | 0.7 mg | - |
| Witamina B6 (Pyridoxyna) | - | 0.31 mg | - |
| Witamina B9 (Kwas foliowy) | - | 4 µg | - |
| Witamina D | - | 0.5 µg | 3% |
| Witamina E | - | 0.38 mg | 3% |
| Witamina K | - | 2.4 µg | 3% |
| Woda | - | 72.6 g | - |
| Węglowodany | - | 1 g | - |
| Żelazo | - | 0.7 mg | 5% |
Nie znaleziono składnika