General • Easy
Kakaohirse mit Banane
15 min
1 /
Portion
Rezept Zubereitungsschritte
1
Do miski wsyp kakao dodaj odrobinę gorącej wody, wymieszaj kakao i dodaj miód.
Masa ma być lekko gęsta.
2
Die Grütze nach Packungsrezept kochen, die gehackte Banane dazugeben (oder die Banane mit einer Gabel zerdrücken und dann zur Grütze geben), alles mit der Kakaomischung übergießen und mit Mandeln bestreuen.
Nährstoffe
Detaillierte Nährwerttabelle
| Name | Alle Portionen | Eine Portion |
|---|---|---|
| Alanina | 0.52 g | 0.52 g |
| Alpha-Linolensäure | 0.01 g | 0.01 g |
| Arginin | 0.74 g | 0.74 g |
| Asche | 3.15 g | 3.15 g |
| Aspartinsäure | 0.83 g | 0.83 g |
| Beta-glucan | 0.2 g | 0.2 g |
| Beta-sitosterin | 24 mg | 24 mg |
| Betain | 0.17 mg | 0.17 mg |
| Bor | 0.19 mg | 0.19 mg |
| Calcium | 82.96 mg | 82.96 mg |
| Carotin Beta | 31.2 mg | 31.2 mg |
| Chlor | 14.16 mg | 14.16 mg |
| Chlorid | 40 mg | 40 mg |
| Cholesterin | 2.06 mg | 2.06 mg |
| Chromium | 1.8 µg | 1.8 µg |
| Cystein | 0.13 g | 0.13 g |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 9.08 g | 9.08 g |
| Eisen | 4.3 mg | 4.3 mg |
| Eiweiß | 12.06 g | 12.06 g |
| Eiweiß | 0.4 g | 0.4 g |
| Eiweiß | 4.2 g | 4.2 g |
| Energie | 632.8 kJ | 632.8 kJ |
| Faserlöslich | 1.43 g | 1.43 g |
| Faserunlöslich | 5.56 g | 5.56 g |
| Fett | 16.29 g | 16.29 g |
| Fett, gesamt | 1.16 g | 1.16 g |
| Fettsäuren | 1.16 g | 1.16 g |
| Fettsäuren Trans | 0.65 g | 0.65 g |
| Fitosterol | 41.6 mg | 41.6 mg |
| Fluorid | 0 mg | 0 mg |
| Fructose | 10.91 g | 10.91 g |
| Galaktose | 0.4 g | 0.4 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 2.91 g | 2.91 g |
| Glicemyc Index | 98.8 µg | 98.8 µg |
| Glucose | 10.26 g | 10.26 g |
| Glutaminsäure | 1.92 g | 1.92 g |
| Glycin | 0.46 g | 0.46 g |
| Histidin | 18.22 g | 18.22 g |
| Hydroxyprolin | 0.24 g | 0.24 g |
| Inulin | 0.4 g | 0.4 g |
| Isoleucin | 33.95 g | 33.95 g |
| Jod | 0 µg | 0 µg |
| Kalium | 946.94 mg | 946.94 mg |
| Kalorien | 151.2 kcal | 151.2 kcal |
| Kobalt | 0.24 µg | 0.24 µg |
| Kohlenhydrat | 76.36 g | 76.36 g |
| Kohlenhydrate, gesamt | 28.64 g | 28.64 g |
| Kupfer | 1.05 mg | 1.05 mg |
| Laktose | 0.41 g | 0.41 g |
| Leucin | 60.89 g | 60.89 g |
| Linolsäure | 0.5 g | 0.5 g |
| Lutein + zeaxanthin | 26.73 mg | 26.73 mg |
| Lysin | 44.64 g | 44.64 g |
| Magnesium | 186.76 mg | 186.76 mg |
| Maltose | 0.04 g | 0.04 g |
| Mangan | 1.8 mg | 1.8 mg |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3.27 g | 3.27 g |
| Methionin | 9.73 g | 9.73 g |
| Molybdän | 9 µg | 9 µg |
| Myristic Acid | 0.01 g | 0.01 g |
| Natrium | 9.1 mg | 9.1 mg |
| Nickel | 0 mg | 0 mg |
| Oleinsäure | 0.24 g | 0.24 g |
| Omega 3 | 0.05 g | 0.05 g |
| Omega 6 | 3.21 g | 3.21 g |
| Oxalsäure | 15.6 mg | 15.6 mg |
| Palmitic Acid | 0.16 g | 0.16 g |
| Pflanzliche Eiweiße | 10.82 g | 10.82 g |
| Phenylalanin | 34.06 g | 34.06 g |
| Phosphor | 297.48 mg | 297.48 mg |
| Proline | 0.46 g | 0.46 g |
| Saccharose | 8.49 g | 8.49 g |
| Salz | 0.02 g | 0.02 g |
| Schwefel | 132.4 mg | 132.4 mg |
| Selenium | 3.49 µg | 3.49 µg |
| Serine | 0.44 g | 0.44 g |
| Stearic Acid | 0.04 g | 0.04 g |
| Stärke | 33.2 g | 33.2 g |
| Theobromin | 200 mg | 200 mg |
| Thrombonin | 32.69 g | 32.69 g |
| Tierische Eiweiße | 0.74 g | 0.74 g |
| Tocopherol gamma | 0.19 mg | 0.19 mg |
| Tryptophan | 13.32 g | 13.32 g |
| Tyrosin | 0.24 g | 0.24 g |
| Valin | 46.04 g | 46.04 g |
| Vitamin A | 10.44 µg | 10.44 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.4 mg | 0.4 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.24 µg | 0.24 µg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.48 mg | 0.48 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 2.6 mg | 2.6 mg |
| Vitamin B4 (Cholin) | 34.5 mg | 34.5 mg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0.37 mg | 0.37 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.77 mg | 0.77 mg |
| Vitamin B7 (Biotin) | 0.5 mg | 0.5 mg |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 72.94 µg | 72.94 µg |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 12.76 mg | 12.76 mg |
| Vitamin D | 0.66 µg | 0.66 µg |
| Vitamin D3 | 0.4 µg | 0.4 µg |
| Vitamin E | 6.16 mg | 6.16 mg |
| Vitamin K | 1.47 µg | 1.47 µg |
| Wasser | 96.59 g | 96.59 g |
| Zellulose | 7.01 g | 7.01 g |
| Zink | 3.02 mg | 3.02 mg |
| Zucker | 29.6 g | 29.6 g |
| Zucker hinzugefügt | 0.4 g | 0.4 g |
| Zuckeralkohole insgesamt | 0.5 g | 0.5 g |
Frische Rezepte
Neueste Rezepte
Entdecken Sie unsere kürzlich hinzugefügten kulinarischen Inspirationen
Scanne diesen QR-Code, um schnell auf diese Seite auf deinem Mobilgerät zuzugreifen.