Model Context Protocol (MCP)
Andere KI-Anwendungen können mithilfe der Authentifizierung strukturierte JSON-Daten für diese Entität abrufen.
API Route
Direkter Zugriff auf strukturierte JSON-Daten über einen dedizierten API-Endpunkt.
Kalbsleber
KI-Sprecher
Artikelinhalt live anhören
Nährstoffe
Precyzyjna analiza mikro- i makroskładników wraz z pokryciem dziennego zapotrzebowania (RDA).
Alanina
Alkohol
Arginin
Asche
Aspartinsäure
Bor
Calcium
Carotin Beta
Chlor
Chlorid
Cholesterin
Chromium
Cystein
Einfach ungesättigte Fettsäuren
Eisen
Eiweiß
Faserlöslich
Faserunlöslich
Fett
Fettsäuren Trans
Fluorid
Fructose
Gesättigte Fettsäuren
Glicemyc Index
Glucose
Glutamin
Glutaminsäure
Glycin
Histidin
Hydroxyprolin
Isoleucin
Jod
Kalium
Kieselsäure
Kohlenhydrat
Kupfer
Laktose
Leucin
Lutein + zeaxanthin
Lysin
Magnesium
Mangan
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren
Methionin
Molybdän
Natrium
Nickel
Omega 3
Omega 6
Phenylalanin
Phosphor
Proline
Retinol
Saccharose
Salz
Schwefel
Selenium
Serine
Stärke
Taurin
Thrombonin
Tryptophan
Tyrosin
Valin
Vitamin ARE
Vitamin B1 (Thiamin)
Vitamin B12 (Cobalamin)
Vitamin B2 (Riboflavin)
Vitamin B3 (Niacin)
Vitamin B4 (Cholin)
Vitamin B5 (Pantothensäure)
Vitamin B6 (Pyridoxin)
Vitamin B7 (Biotin)
Vitamin B8 (Inositol)
Vitamin B9 (Folsäure)
Vitamin C (Ascorbinsäure)
Vitamin D
Vitamin E
Vitamin K
Wasser
Zellulose
Zink
Zucker
Zucker hinzugefügt
Zuckeralkohole insgesamt
Zystin
| Name | Kategoria | Ilość | % RDA |
|---|---|---|---|
| Alanina | - | 800 g | - |
| Alkohol | - | 1 g | - |
| Arginin | - | 800 g | - |
| Asche | - | 1.1 g | - |
| Aspartinsäure | - | 1100 g | - |
| Bor | - | 50 mg | - |
| Calcium | - | 5 mg | 1% |
| Carotin Beta | - | 10 mg | - |
| Chlor | - | 120 mg | - |
| Chlorid | - | 120 mg | - |
| Cholesterin | - | 375 mg | - |
| Chromium | - | 25 µg | - |
| Cystein | - | 200 g | - |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | - | 0.9 g | - |
| Eisen | - | 6.2 mg | 44% |
| Eiweiß | - | 19.93 g | 40% |
| Faserlöslich | - | 1 g | - |
| Faserunlöslich | - | 1 g | - |
| Fett | - | 4.85 g | 7% |
| Fettsäuren Trans | - | 0.05 g | - |
| Fluorid | - | 80 mg | - |
| Fructose | - | 0.3 g | - |
| Gesättigte Fettsäuren | - | 1.7 g | - |
| Glicemyc Index | - | 1 µg | - |
| Glucose | - | 0.6 g | - |
| Glutamin | - | 1200 g | - |
| Glutaminsäure | - | 1600 g | - |
| Glycin | - | 700 g | - |
| Histidin | - | 400 g | - |
| Hydroxyprolin | - | 100 g | - |
| Isoleucin | - | 600 g | - |
| Jod | - | 12 µg | 8% |
| Kalium | - | 313 mg | 16% |
| Kieselsäure | - | 1 mg | - |
| Kohlenhydrat | - | 2.91 g | 1% |
| Kupfer | - | 14.6 mg | - |
| Laktose | - | 1 g | - |
| Leucin | - | 1000 g | - |
| Lutein + zeaxanthin | - | 120 mg | - |
| Lysin | - | 1100 g | - |
| Magnesium | - | 18 mg | 5% |
| Mangan | - | 0.3 mg | - |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | - | 0.6 g | - |
| Methionin | - | 300 g | - |
| Molybdän | - | 100 µg | - |
| Natrium | - | 77 mg | 4% |
| Nickel | - | 2 mg | - |
| Omega 3 | - | 0.1 g | - |
| Omega 6 | - | 0.5 g | - |
| Phenylalanin | - | 500 g | - |
| Phosphor | - | 393 mg | 56% |
| Proline | - | 500 g | - |
| Retinol | - | 3300 µg | - |
| Saccharose | - | 1 g | - |
| Salz | - | 0.19 g | - |
| Schwefel | - | 220 mg | - |
| Selenium | - | 39 µg | 71% |
| Serine | - | 500 g | - |
| Stärke | - | 1 g | - |
| Taurin | - | 20 mg | - |
| Thrombonin | - | 550 g | - |
| Tryptophan | - | 180 g | - |
| Tyrosin | - | 400 g | - |
| Valin | - | 700 g | - |
| Vitamin ARE | - | 3324 µg | - |
| Vitamin B1 (Thiamin) | - | 0.05 mg | - |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | - | 17 µg | - |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | - | 0.96 mg | - |
| Vitamin B3 (Niacin) | - | 3 mg | - |
| Vitamin B4 (Cholin) | - | 88 mg | - |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | - | 1.7 mg | - |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | - | 0.27 mg | - |
| Vitamin B7 (Biotin) | - | 80 mg | - |
| Vitamin B8 (Inositol) | - | 50 mg | - |
| Vitamin B9 (Folsäure) | - | 290 µg | - |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | - | 0.2 mg | - |
| Vitamin D | - | 1.3 µg | 9% |
| Vitamin E | - | 0.4 mg | 3% |
| Vitamin K | - | 3.1 µg | 4% |
| Wasser | - | 74 g | - |
| Zellulose | - | 1 g | 4% |
| Zink | - | 4.25 mg | 43% |
| Zucker | - | 0.9 g | 2% |
| Zucker hinzugefügt | - | 1 g | - |
| Zuckeralkohole insgesamt | - | 1 g | - |
| Zystin | - | 200 g | - |
Nie znaleziono składnika