Millet with Banana
Contains allergens
Ingredients - 3
Greek Natural Yogurt
Millet Groats
Recipe preparation steps
Cook the groats according to the instructions on the package.
Blend the groats, banana, and yogurt together.
Cook the groats according to the instructions on the package.
Blend the groats, banana, and yogurt together.
| Name | All Portions | Single Portion |
|---|---|---|
| Alanine | 0.27 g | 0.27 g |
| Alpha Linolenic Acid | 0.01 g | 0.01 g |
| Arginine | 0.16 g | 0.16 g |
| Ash | 3.74 g | 3.74 g |
| Aspartic acid | 0.27 g | 0.27 g |
| Beta-Glucan | 0.2 g | 0.2 g |
| Calcium | 236.1 mg | 236.1 mg |
| Calories | 147.42 kcal | 147.42 kcal |
| Carbohydrate | 65.12 g | 65.12 g |
| Carotene Beta | 31.2 mg | 31.2 mg |
| Chlorine | 11.7 mg | 11.7 mg |
| Cholesterol | 16.59 mg | 16.59 mg |
| Chromium | 0.78 µg | 0.78 µg |
| Complete Protein | 0.39 g | 0.39 g |
| Copper | 0.42 mg | 0.42 mg |
| Cysteine | 0.08 g | 0.08 g |
| Energy | 616.98 kJ | 616.98 kJ |
| Fat | 12.74 g | 12.74 g |
| Fatty acids | 1.13 g | 1.13 g |
| Fatty monounsaturated | 3.65 g | 3.65 g |
| Fatty polyunsaturated | 1.02 g | 1.02 g |
| Fatty saturated | 7.12 g | 7.12 g |
| Fatty trans | 0.39 g | 0.39 g |
| Fiber | 4.79 g | 4.79 g |
| Fiber insoluble | 2.33 g | 2.33 g |
| Fiber soluble | 0.95 g | 0.95 g |
| Fructose | 5.92 g | 5.92 g |
| Galactose | 0.39 g | 0.39 g |
| Glicemyc Index | 88.89 µg | 88.89 µg |
| Glucose | 5.92 g | 5.92 g |
| Glutamic acid | 0.82 g | 0.82 g |
| Glycine | 0.12 g | 0.12 g |
| Histidine | 18.08 g | 18.08 g |
| Inulin | 0.39 g | 0.39 g |
| Iron | 2.43 mg | 2.43 mg |
| Isoleucine | 33.76 g | 33.76 g |
| Lactose | 6.39 g | 6.39 g |
| Leucine | 60.47 g | 60.47 g |
| Linoleic Acid | 0.49 g | 0.49 g |
| Lutein + zeaxanthin | 26.49 mg | 26.49 mg |
| Lysine | 44.5 g | 44.5 g |
| Magnesium | 103.41 mg | 103.41 mg |
| Maltose | 0.04 g | 0.04 g |
| Manganese | 1.13 mg | 1.13 mg |
| Methionine | 9.68 g | 9.68 g |
| Molybdenum | 5.85 µg | 5.85 µg |
| Myristic Acid | 0.01 g | 0.01 g |
| Oleic Acid | 0.23 g | 0.23 g |
| Omega 3 | 0.05 g | 0.05 g |
| Omega 6 | 0.55 g | 0.55 g |
| Oxalic acid | 5.85 mg | 5.85 mg |
| Palmitic Acid | 0.16 g | 0.16 g |
| Phenylalanine | 33.8 g | 33.8 g |
| Phosphorus | 421.35 mg | 421.35 mg |
| Phytosterols | 7.8 mg | 7.8 mg |
| Potassium | 877.05 mg | 877.05 mg |
| Proline | 0.23 g | 0.23 g |
| Protein | 25.55 g | 25.55 g |
| Protein Animal | 0.39 g | 0.39 g |
| Protein Plant | 4.1 g | 4.1 g |
| Salt | 0.19 g | 0.19 g |
| Selenium | 22.88 µg | 22.88 µg |
| Serine | 0.2 g | 0.2 g |
| Sodium | 78.15 mg | 78.15 mg |
| Starch | 31.83 g | 31.83 g |
| Stearic Acid | 0.04 g | 0.04 g |
| Sucrose | 2.92 g | 2.92 g |
| Sugar | 20.64 g | 20.64 g |
| Sugar added | 0.39 g | 0.39 g |
| Sulfur | 58.5 mg | 58.5 mg |
| Threonine | 32.52 g | 32.52 g |
| Total Carbohydrates | 27.92 g | 27.92 g |
| Total Fat | 1.13 g | 1.13 g |
| Total Protein | 4.1 g | 4.1 g |
| Total sugar alcohols | 0.39 g | 0.39 g |
| Tryptophan | 13.25 g | 13.25 g |
| Tyrosine | 0.12 g | 0.12 g |
| Valine | 45.8 g | 45.8 g |
| Vitamin A | 50.49 µg | 50.49 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.38 mg | 0.38 mg |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 1.7 µg | 1.7 µg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.9 mg | 0.9 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 1.5 mg | 1.5 mg |
| Vitamin B4 (Choline) | 21.45 mg | 21.45 mg |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 1.08 mg | 1.08 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 0.8 mg | 0.8 mg |
| Vitamin B7 (Biotin) | 0 mg | 0 mg |
| Vitamin B9 (Folate) | 66.87 µg | 66.87 µg |
| Vitamin C (Ascorbic acid) | 11.94 mg | 11.94 mg |
| Vitamin D | 0.39 µg | 0.39 µg |
| Vitamin D3 | 0.39 µg | 0.39 µg |
| Vitamin E | 0.36 mg | 0.36 mg |
| Vitamin K | 0.95 µg | 0.95 µg |
| Water | 210.06 g | 210.06 g |
| Zinc | 2.72 mg | 2.72 mg |
Discover dishes with similar ingredients and flavor profiles.
Discover our recently added culinary inspirations
Scan this QR code to access this page quickly on your mobile device.