Model Context Protocol (MCP)
Andere KI-Anwendungen können mithilfe der Authentifizierung strukturierte JSON-Daten für diese Entität abrufen.
API Route
Direkter Zugriff auf strukturierte JSON-Daten über einen dedizierten API-Endpunkt.
Vollfetter Cheddar
KI-Sprecher
Artikelinhalt live anhören
Nährstoffe
Precyzyjna analiza mikro- i makroskładników wraz z pokryciem dziennego zapotrzebowania (RDA).
Asche
Beta-Carotin
Calcium
Chlorid
Cholesterin
Einfach ungesättigte Fettsäuren
Eisen
Eiweiß
Fett
Fettsäuren Trans
Folate
Gesättigte Fettsäuren
Kalium
Kohlenhydrat
Kupfer
Laktose
Lutein + zeaxanthin
Magnesium
Mangan
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren
Natrium
Omega 3
Omega 6
Pflanzliche Eiweiße
Phosphor
Retinol
Salz
Selenium
Tierische Eiweiße
Vitamin A
Vitamin ARE
Vitamin B1 (Thiamin)
Vitamin B12 (Cobalamin)
Vitamin B2 (Riboflavin)
Vitamin B3 (Niacin)
Vitamin B4 (Cholin)
Vitamin B5 (Pantothensäure)
Vitamin B6 (Pyridoxin)
Vitamin D
Vitamin D3
Vitamin E
Vitamin K
Wasser
Zellulose
Zink
Zucker
| Name | Kategoria | Ilość | % RDA |
|---|---|---|---|
| Asche | - | 3.4 g | - |
| Beta-Carotin | - | 40 µg | - |
| Calcium | - | 703 mg | 88% |
| Chlorid | - | 1050 mg | - |
| Cholesterin | - | 90 mg | - |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | - | 10.08 g | - |
| Eisen | - | 0.5 mg | 4% |
| Eiweiß | - | 27.1 g | 54% |
| Fett | - | 31.7 g | 45% |
| Fettsäuren Trans | - | 1.2 g | - |
| Folate | - | 19 µg | - |
| Gesättigte Fettsäuren | - | 18.91 g | - |
| Kalium | - | 81 mg | 4% |
| Kohlenhydrat | - | 0.1 g | - |
| Kupfer | - | 0.04 mg | - |
| Laktose | - | 0.1 g | - |
| Lutein + zeaxanthin | - | 20 mg | - |
| Magnesium | - | 54 mg | 14% |
| Mangan | - | 0.02 mg | - |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | - | 0.87 g | - |
| Natrium | - | 598 mg | 30% |
| Omega 3 | - | 0.2 g | - |
| Omega 6 | - | 0.75 g | - |
| Pflanzliche Eiweiße | - | 1 g | - |
| Phosphor | - | 487 mg | 70% |
| Retinol | - | 280 µg | - |
| Salz | - | 1.5 g | - |
| Selenium | - | 14.5 µg | 26% |
| Tierische Eiweiße | - | 27.1 g | - |
| Vitamin A | - | 382 µg | 48% |
| Vitamin ARE | - | 382 µg | - |
| Vitamin B1 (Thiamin) | - | 0.04 mg | - |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | - | 1.1 µg | - |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | - | 0.6 mg | - |
| Vitamin B3 (Niacin) | - | 0.02 mg | - |
| Vitamin B4 (Cholin) | - | 15 mg | - |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | - | 0.5 mg | - |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | - | 0.02 mg | - |
| Vitamin D | - | 0.26 µg | 2% |
| Vitamin D3 | - | 0.26 µg | - |
| Vitamin E | - | 0.5 mg | 4% |
| Vitamin K | - | 2.4 µg | 3% |
| Wasser | - | 36.8 g | - |
| Zellulose | - | 1 g | 4% |
| Zink | - | 4.05 mg | 41% |
| Zucker | - | 0.1 g | - |
Nie znaleziono składnika